Versión modelo | 汉兰达 2.5L 智能电混双引擎 cuatro驱豪华 versión 7 asientos 2998 Toyota Highlander 2.5L híbrido 4WD versión de lujo de 7 plazas |
汉兰达 2.5L 智能电混双引擎四驱至尊 versión 7 asientos 3258 Toyota Highlander 2.5L híbrido 4WD versión Premium de 7 asientos |
汉兰达 380T Cuatro conductores de lujo versión 7 asientos 2848 Toyota Highlander 380T 4WD versión de lujo de 7 plazas |
汉兰达 380T Cuatro conductores 7 asientos 2958 Toyota Highlander 380T 4WD Versión Premium de 7 asientos |
|
Configuración básica | configuración básica | ||||
Clase de automóvil | 汽车类别 | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano |
Tipo de energía | 能源类型 energía | híbrido gas-eléctrico | híbrido gas-eléctrico | Gasolina | Gasolina |
Tiempo de emisión del mercado | el tiempo de mercado | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 |
Potencia máxima (Kw) | Posibilidad máxima(Kw) | 181 | 181 | 181 | 181 |
Par máximo (Nm) | Torsión máxima(Nm) | - | - | - | - |
Transmisión | 变速箱 (cambio de velocidad) | Transmisión de transmisión variable en continuo E-CVT | Transmisión de transmisión variable en continuo E-CVT | Transmisión automática de 8 velocidades con modo manual | Transmisión automática de 8 velocidades con modo manual |
Estructura del cuerpo | 车身 estructura | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 7 asientos | SUV de 5 puertas y 7 asientos | SUV de 5 puertas y 7 asientos |
El motor | motor | 2.5L 189hp L4 | 2.5L 189hp L4 | 2.0T 189hp L4 | 2.0T 189hp L4 |
Motor eléctrico | eléctrico(P) | 237 | 237 | - | - |
L*W*H ((mm) | 长*宽*Alto(mm) | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 |
Aceleración (s) oficial (es) de 0-100 km/h | oficial0 a 100En la calle./- ¿ Qué pasa?(s) | - | - | - | - |
Velocidad máxima (km/h) | - ¿Qué quieres decir?(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Consumo global de combustible del WLTC (L/100 km) | El WLTC综合燃油消耗 el consumo total de combustible(L/100 km) | 5.97 | 5.97 | 8.74 | 8.74 |
Peso del freno (kg) | 整备 peso(KG) | 2070 | 2105 | 2035 | 2035 |
Masa máxima a plena carga (kg) | Máxima masa de carga(KG) | 2700 | 2700 | 2650 | 2650 |
Cuerpo del vehículo | 车身 el cuerpo | ||||
Duración (mm) | 长(mm) | 4965 | 4965 | 4965 | 4965 |
Ancho (mm) | 宽(mm) | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
Alturas (mm) | Alto(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Base de las ruedas ((mm) | Distancia de eje(mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Base de las ruedas delanteras ((mm) | Distancia anterior(mm) | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 |
Base de las ruedas traseras ((mm) | 后轮 distancia(mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
Ángulo de aproximación (°) | 接近角 es el ángulo más cercano(°) | 18 | 18 | 18 | 18 |
Ángulo de salida (°) | 离去角 es el ángulo(°) | 22 | 22 | 23 | 23 |
Radius mínimo de giro (m) | El más pequeño de los dos.(m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
Estructura del vehículo | 车身 estructura | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno |
Método de apertura de las puertas | 开门方式 (Modo de abrir) | Abierto en plano | Abierto en plano | Abierto en plano | Abierto en plano |
Número de puertas (PC) | 车门 número(PC) | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 |
Número de asientos (PC) | 座位数 el número de asientos(PC) | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 |
Volumen del depósito de combustible (L) | tank de aceite¿Qué quieres decir? | 65 | 65 | 68 | 68 |
Volumen del tronco (L) | 后备 容积 después de la reserva¿Qué quieres decir? | - | - | - | - |
Coeficiente de resistencia al viento (Cd) | 风阻系数 (cuanta cantidad de impedimentos de aire)Cd) | - | - | - | - |
El motor | motor | ||||
Tipo de motor | 发动机型号 el número del motor | A25D | A25D | S20A | S20A |
El desplazamiento((por ejemplo, mL) | 排量((por ejemplo, mL) | 2487 | 2487 | 1997 | 1997 |
Formulario de admisión | 进气形式 (en inglés) | motor de aspiración natural | motor de aspiración natural | motor de aspiración natural | motor de aspiración natural |
Diseño del motor | distribución del motor | En el plano horizontal | En el plano horizontal | En el plano horizontal | En el plano horizontal |
Disposición del cilindro | 气 排列形式 (en inglés) | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Número de cilindros (PCS) | 气?? 数 ((个)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Válvula por cilindro (PCS) | Cada uno tiene su número. | 4 | 4 | 4 | 4 |
Relación de compresión | 压缩比 | 14 | 14 | 11 | 11 |
Estructura de las válvulas | 配气 estructura | El DOHC | El DOHC | El DOHC | El DOHC |
Potencia máxima (P) | El máximo poder de caballo.P.S.) | 189 | 189 | 248 | 248 |
Potencia máxima (KW) | Posibilidad máxima(KW) | 139 | 139 | 182 | 182 |
Velocidad máxima de potencia (rpm) | Máxima velocidad de giro de potenciarpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Torque máximo | El máximo de torsiónNm) | 236 | 236 | 380 | 380 |
Velocidad máxima del par (rpm) | La velocidad máxima de giro.rpm) | 4200 a 4700 | 4200 a 4700 | Entre 1800 y 4000 | Entre 1800 y 4000 |
Potencia neta máxima (KW) | El máximo rendimiento neto.KW) | 139 | 139 | 182 | 182 |
Tipo de energía | 能源类型 energía | híbrido gas-eléctrico | híbrido gas-eléctrico | Gasolina | Gasolina |
Etiqueta del aceite de combustible | 燃油标号 el número de combustible | No 92 | No 92 | No 95 | No 95 |
Modo de suministro de aceite | 供油方式 el modo de suministro de aceite | inyección mixta | inyección mixta | inyección mixta | inyección mixta |
Material de la cubierta del cilindro | Materiales de cubierta | De aleación de aluminio | De aleación de aluminio | De aleación de aluminio | De aleación de aluminio |
Material del bloque del cilindro | Material del cuerpo | De aleación de aluminio | De aleación de aluminio | De aleación de aluminio | De aleación de aluminio |
Normas medioambientales | protección ambiental | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI |
Motor eléctrico | eléctrico | ||||
Tipo de motor | 电机类型 | Imán permanente/sincrónico | Imán permanente/sincrónico | - | - |
Potencia total del motor (kW) | electricidad total(kW) | 174 | 174 | - | - |
Potencia total del motor (P) | electricidad total(P) | 237 | 237 | - | - |
Torque total del motor(N · m) | Torsión total del motor eléctrico(N·m) | 391 | 391 | - | - |
Potencia del sistema (kW) | 系统综合功率 el rendimiento del sistema(kW) | 181 | 181 | - | - |
Potencia del sistema (P) | 系统综合功率 el rendimiento del sistema(P) | 246 | 246 | - | - |
Número de motores de accionamiento | número de motores eléctricos | Con motor doble | Con motor doble | - | - |
Diseño del motor | electricidad | Frente + trasero | Frente + trasero | - | - |
Tipo de batería | tipo de batería | ●Batería NiMH | ●Batería NiMH | - | - |
Marca de la célula | 电芯 marca | ● Batería de Corun ●La primera tierra |
● Batería de Corun ●La primera tierra |
- | - |
Transmisión | 变速箱 (cambio de velocidad) | ||||
Número de engranajes | 档位个数 el número de archivos | Velocidad variable continua | Velocidad variable continua | 8 | 8 |
Tipo de transmisión | 变速箱类型 el tipo de caja de cambios | Transmisión de transmisión variable en continuo E-CVT | Transmisión de transmisión variable en continuo E-CVT | Transmisión automática de 8 velocidades con modo manual | Transmisión automática de 8 velocidades con modo manual |
Dirección del chasis | 底盘 girar hacia | ||||
Modo de conducción | 驱动方式 el modo de conducir | ●Propulsión delantera | ●Propulsión delantera | ●Propulsión eléctrica a las cuatro ruedas | ●Propulsión eléctrica a las cuatro ruedas |
Tipo de suspensión delantera | Tipo de suspensión anterior | ●Suspensión independiente de McPherson | ●Suspensión independiente de McPherson | ●Suspensión independiente de McPherson | ●Suspensión independiente de McPherson |
Tipo de suspensión trasera | 后悬架类型 el tipo de suspensión | ●Suspensión independiente de doble hueso | ●Suspensión independiente de doble hueso | ●Suspensión independiente de doble hueso | ●Suspensión independiente de doble hueso |
Tipo de ayuda | 助力类型 el tipo de ayuda | ●asistencia eléctrica | ●asistencia eléctrica | ●asistencia eléctrica | ●asistencia eléctrica |
Estructura del cuerpo | 车体结构 el cuerpo del vehículo | Tipo de carga | Tipo de carga | Tipo de carga | Tipo de carga |
Freno de las ruedas | 车轮 frenado | ||||
Tipo de freno delantero | Tipo de vehículo | ● Disco ventilado | ● Disco ventilado | ● Disco ventilado | ● Disco ventilado |
Tipo de freno trasero | 后制动器类型 el tipo de los motores | ● Disco ventilado | ● Disco ventilado | ● Disco ventilado | ● Disco ventilado |
Tipo de freno de estacionamiento | 驻车制动 tipo | ●aparcamiento electrónico | ●aparcamiento electrónico | ●aparcamiento electrónico | ●aparcamiento electrónico |
Especificación del neumático delantero | Especificación del neumático anterior | ●235/55 R20 | ●235/55 R20 | ●235/55 R20 | ●235/55 R20 |
Especificación del neumático trasero | 后轮胎规格 el neumático posterior | ●235/55 R20 | ●235/55 R20 | ●235/55 R20 | ●235/55 R20 |
Medidor de repuesto | 备胎规格 (regla de reserva) | ●No es de tamaño completo | ●No es de tamaño completo | ●No es de tamaño completo | ●No es de tamaño completo |
Equipo de seguridad activa/pasiva | ¿ Qué pasa?/El movimiento seguro. | ||||
Bolsas de aire principales y de pasajeros | ¿ Qué pasa?/副驾驶座安全气囊 el asiento de conductor | El conductor● ¿Qué es?/Vice conductor● ¿Qué es? | El conductor● ¿Qué es?/Vice conductor● ¿Qué es? | El conductor● ¿Qué es?/Vice conductor● ¿Qué es? | El conductor● ¿Qué es?/Vice conductor● ¿Qué es? |
Airbags laterales delanteros y traseros | - ¿ Qué?/后排侧气囊 después de la salida | Frente y trasero | Frente y trasero | Frente y trasero | Frente y trasero |
Bolsas de aire para la cabeza delantera y trasera (cortina de aire) | - ¿ Qué?/后排头部气囊 ((气??)) | En la parte delantera y trasera | En la parte delantera y trasera | En la parte delantera y trasera | En la parte delantera y trasera |
Bolsas de aire para rodillas | 膝部气囊 (cuchillo de la rodilla) | ●El conductor | ●El conductor | ●El conductor | ●El conductor |
Bolsa de aire en el asiento del pasajero | 副驾驶座 式气囊 el asiento de conductor | - | - | - | - |
Función de control de la presión de los neumáticos | Función de vigilancia de la presión del feto | ●Alarma de presión de las llantas | ●Alarma de presión de las llantas | ●Alarma de presión de las llantas | ●Alarma de presión de las llantas |
Neumático de protección contra el aire bajo | 缺气保用 neumático | - | - | - | - |
No se ha atado el cinturón de seguridad | El cinturón de seguridad no está activado. | ●Vehículo entero | ●Vehículo entero | ●Vehículo entero | ●Vehículo entero |
Interfaz del asiento para niños ISOFIX | El sistema ISOFIX儿童座椅接口 asiento de niños | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Sistema antibloqueo del ABS | El ABS防抱死 (protección contra el abrazo) | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC) | Distribución de la fuerza motriz(EBD / CBC) | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
La velocidad de frenado de la unidad de frenado deberá ser igual a la velocidad de frenado de la unidad de frenado. | - ¿Qué pasa?(EBA/BAS/BA) | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Control de la tracción(Las condiciones de los certificados de conformidad con el presente Reglamento se aplicarán a los certificados de conformidad con el presente Reglamento.) | Control de la fuerza de gravedadLas condiciones de los certificados de conformidad con el presente Reglamento se aplicarán a los certificados de conformidad con el presente Reglamento.) | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Control de la estabilidad del cuerpo (ESC/ESP/DSC) | Control de estabilidad del cuerpo(ESC/ESP/DSC) | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Sistema de advertencia de salida del carril | Sistema de advertencia de alejamiento del camino | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Sistema de frenado activo/seguridad activa | ¿Qué quieres decir?/Sistema de seguridad | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Alarma de conducción por fatiga | 疲劳驾驶提示 (Ensayo de conducción de cansancio) | - | - | - | - |
Advertencia de colisión delantera | Aviso de choque | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Baja velocidad advertencia de conducción |
低速行车 advertencia | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Llamada de asistencia vial | 道路救援呼叫 (llamado de rescate en el camino) | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Advertencia de apertura de la puerta | Alerta de salida | - | - | - | - |
Control de la unidad | Control de conducción | ||||
Cambiar el modo de conducción | Cambiar el modo de conducción | ●El deporte ●Economía ●Estándar y comodidad |
●El deporte ●Economía ●Estándar y comodidad |
●El deporte ●Economía ●Estándar y comodidad ●Delante de la carretera ●Neve |
●El deporte ●Economía ●Estándar y comodidad ●Delante de la carretera ●Neve |
Sistemas de recuperación de energía | energía sistema de recuperación | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | - | - |
Estacionamiento automático con retención automática | Autónomo | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
S-VSC | - ¿Qué pasa? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
El HDC | 坡缓降 | - | - | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Configuración de ayuda/control | 驾驶硬件 el equipo de conducción | ||||
Radar de estacionamiento delantero/trasero | - ¿ Qué?/后驻车雷达 después de la explosión | - | Frente y trasero | - | Frente y trasero |
Vídeo de ayuda al manejo | 驾驶辅助影像 (Vídeo de ayuda al conductor) | ●Imagen al revés | ● 360° cámara | ●Invertir la imagen | ●Imagen al revés |
Configuración de ayuda/control | funciones de conducción | ||||
Sistema de crucero | 巡航系统 el sistema de vuelo de crucero | ●Crucero adaptativo automático a toda velocidad | ●Crucero adaptativo automático a toda velocidad | ●Crucero adaptativo automático a toda velocidad | ●Crucero adaptativo automático a toda velocidad |
Sistema de ayuda al conductor | 辅助驾驶系统 el sistema de conducción auxiliar | ●Sentido de seguridad de Toyota | ●Sentido de seguridad de Toyota | ●Sentido de seguridad de Toyota | ●Sentido de seguridad de Toyota |
Clase de asistencia al conductor | 辅助驾驶等级 (Ajudante de conducción) | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
Sistema de navegación por satélite | Sistema de navegación por satélite | - | ● ¿Qué es? | - | ● ¿Qué es? |
Display de información de tráfico de navegación | 导航路况信息 mostrar | - | ● ¿Qué es? | - | ● ¿Qué es? |
Marca del mapa | Mapa de la marca | - | ●Mapa de Baidu | - | ●Mapa de Baidu |
Auxiliar paralelo | Y el auxiliar de línea | - | ● ¿Qué es? | - | ● ¿Qué es? |
Sistema de asistencia para mantener el carril | 车道保持辅助系统 (el sistema de ayuda al conductor) | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Mantenga el carril centrado. | 车道居中 mantenerse | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Configuración externa / antirrobo | Apariencia/防盗 el ladrón | ||||
Material de las llanas | Material de las ruedas | ●Combinación de aluminio | ●Combinación de aluminio | ●Combinación de aluminio | ●Combinación de aluminio |
Baúl trasero eléctrico | electricidad 后备 | - | ● ¿Qué es? | - | ● ¿Qué es? |
Cuadro del sensor | ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? | - | ● ¿Qué es? | - | ● ¿Qué es? |
Memoria de posición eléctrica del maletero | 电动后备箱 位置 de la memoria | - | ● ¿Qué es? | - | ● ¿Qué es? |
Cuadro de las placas | 车顶行李架 el coche está en el tren | - | ● ¿Qué es? | - | ● ¿Qué es? |
Sistema electrónico de protección contra robos del motor | motor de protección electrónica | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Bloqueo de control central del vehículo | 车内中控锁 (bloqueo de control en el interior del vehículo) | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Tipo de llave | Tipo de llave | ● llave de control remoto | ● llave de control remoto | ● llave de control remoto | ● llave de control remoto |
Sistema de arranque sin llave | El sistema de arranque sin llave | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Función de entrada sin llave | 无钥匙进入功能 (Sin llave para entrar en la función) | ●La primera fila | ●La primera fila | ●La primera fila | ●La primera fila |
Función de arranque remoto | Función de inicio remoto | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Iluminación exterior | 车外灯 luz | ||||
Fuente de luz de luz baja | Fuente de luz de luz de luz cercana | ● conducido | ● conducido | ● conducido | ● conducido |
Fuente de luz de haz de largo | Fuente de luz | ● conducido | ● conducido | ● conducido | ● conducido |
Luces de circulación diurna LED | El LEDLuz de día | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Luzes de cruce y de cruce adaptativas | - ¿Qué quieres decir? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Faros automáticos | Lámpara de cabeza automática | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Luces de niebla delanteras | 车前雾灯 (Lámpara de niebla delantera) | ● conducido | ● conducido | ● conducido | ● conducido |
Altura ajustable de los faros | La altura de la lámpara puede ajustarse. | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Apagado de los faros con retraso | ¿ Qué pasa? | - | - | - | - |
Techo solar/vidrio | El cielo está abierto./ cristal | ||||
Tipo de claraboya | Tipo de ventana | ●Techo solar panorámico abierto | ●Techo solar panorámico abierto | ●Techo solar panorámico abierto | ●Techo solar panorámico abierto |
Ventanas eléctricas delanteras y traseras | Entrada y salida del vehículo | En la parte delantera y trasera | En la parte delantera y trasera | En la parte delantera y trasera | En la parte delantera y trasera |
Función de elevación de ventana con un solo clic | 车窗一键 elevación función | ● todo el coche | ● todo el coche | ● todo el coche | ● todo el coche |
Función antiprisionamiento de las ventanas | 车窗防?? 手 función | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Vidrio de privacidad trasero | 后排侧 privacidad vidrio | - | ● ¿Qué es? | - | ● ¿Qué es? |
Espejo de maquillaje interior del automóvil | 车内化 镜 | ●El conductor principal + luces ●Copiloto + luces |
●El conductor principal + luces/●El copiloto + luces | ●El conductor principal + luces ●Copiloto + luces |
●El conductor principal + luces/●El copiloto + luces |
Limpiador trasero | 后雨刷 después de la lluvia | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Función del limpiaparabrisas | 感应 cepillo de lluvia función | - | - | - | - |
Espejo retrovisor externo | Visión exterior | ||||
Función del espejo retrovisor externo | Función del retrovisor | ●Se puede ajustar eléctricamente ●Plazo eléctrico ●Espejos calentados ●El coche de bloqueo se pliega automáticamente |
● Ajuste de potencia ●Plazo de energía ●Memoria especular ●Calentamiento del espejo ●Automático plegado en marcha atrás ●Se pliega automáticamente cuando se cierra |
●Se puede ajustar eléctricamente ●Plazo eléctrico ●Espejos calentados ●El coche de bloqueo se pliega automáticamente |
●Se puede ajustar eléctricamente ●Plazo eléctrico ●Espejos calentados ●El coche de bloqueo se pliega automáticamente |
Pantalla/sistema | pantalla/¿Qué quieres? | ||||
Pantalla de color del control central | Pantalla de color controlada en el centro | ● LCD táctil | ● LCD táctil | ● LCD táctil | ● LCD táctil |
Tamaño de la pantalla del mando central | Tamaño de la pantalla del control central | ● 10,25 pulgadas | ● 10,3 pulgadas | ● 10,25 pulgadas | ● 10,3 pulgadas |
Bluetooth/teléfono del coche | 蓝牙/车载电话 No puedo hablar con él. | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Internet móvil/mapeo | Handyman Internet / proyección | ●Soporte para CarPlay ●Apoyo para CarLife ●Apoyo para HiCar |
●Soporte para CarPlay ●Apoyo para CarLife ●Apoyo para HiCar |
●Apoyo para CarPlay ●Apoyo para CarLife ●Apoyo para HiCar |
●Apoyo para CarPlay ●Apoyo para CarLife ●Apoyo para HiCar |
Sistema de control de reconocimiento de voz | sistema de control de reconocimiento de voz | - | ●Sistema multimedia ●Navegación ●Teléfono ● Aire acondicionado ●Techo solar |
- | ●Sistema multimedia ●Navegación ●Teléfono ● Aire acondicionado ●Techo solar |
Configuración inteligente | Inteligencia de configuración | ||||
Conexión en red de vehículos | 车联网 | - | ● ¿Qué es? | - | ● ¿Qué es? |
Red 4G/5G | 4G/5G网络 | - | ●4G | - | ●4G |
Actualización de la OTA | OTA upgrade | - | ● ¿Qué es? | - | ● ¿Qué es? |
Función remota de la aplicación móvil | El teléfonoAplicación Función de distancia | ● Control del aire acondicionado ●Verificación/diagnóstico del estado del vehículo ● Ubicación del vehículo/Buscar mi coche ●Servicios para los propietarios (localización de estaciones de recarga, gasolineras, estacionamientos, etc.) ●Mantenimiento/reparaciones programadas |
● Control del aire acondicionado ●Verificación/diagnóstico del estado del vehículo ● Ubicación del vehículo/Buscar mi coche ●Servicios para los propietarios (localización de estaciones de recarga, gasolineras, estacionamientos, etc.) ●Mantenimiento/reparaciones programadas |
● Control del aire acondicionado ●Verificación/diagnóstico del estado del vehículo ● Ubicación del vehículo/Buscar mi coche ●Servicios para los propietarios (localización de estaciones de recarga, gasolineras, estacionamientos, etc.) ●Mantenimiento/reparaciones programadas |
● Control del aire acondicionado ●Verificación/diagnóstico del estado del vehículo ● Ubicación del vehículo/Buscar mi coche ●Servicios para los propietarios (localización de estaciones de recarga, gasolineras, estacionamientos, etc.) ●Mantenimiento/reparaciones programadas |
El volante/espejo retrovisor interior | 方向盘/En el espejo. | ||||
Material del volante | 方向盘 material | ●Cuero genuino | ●Cuero genuino | ●Cuero genuino | ●Cuero genuino |
Ajuste de la posición del volante | 方向盘位置 ajuste | ●Manual para subir y bajar + ajuste delantero y trasero | ●Manual para subir y bajar + ajuste delantero y trasero | ●Manual para subir y bajar + ajuste delantero y trasero | ●Manual para subir y bajar + ajuste delantero y trasero |
Modo de cambio | 换?? forma | ●Cambio de velocidad mecánico | ●Cambio de velocidad mecánico | ●Cambio de velocidad mecánico | ●Cambio de velocidad mecánico |
Volante multifunción | Disco de dirección multifunción | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Cambio de volante | 方向盘换 | - | - | - | - |
Calentamiento del volante | 方向盘 加热 | - | ● ¿Qué es? | - | - |
Memoria del volante | 方向盘 memoria | - | - | - | - |
Pantalla de visualización del ordenador de conducción | La pantalla de pantalla del ordenador | ●de colores | ●de colores | ●de colores | ●de colores |
Panel de instrumentos LCD completo | Dispositivo de cristal líquido | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Tamaño del instrumento LCD | dimensiones de los instrumentos de cristal líquido | ● 12,3 pulgadas | ● 12,3 pulgadas | ● 12,3 pulgadas | ● 12,3 pulgadas |
HUD heads-up pantalla digital | El HUD抬头数字显示 (Levantar el número de muestra) | - | ● ¿Qué es? | - | ● ¿Qué es? |
Función del espejo retrovisor interior | Función del retrovisor | ●Anti-brillo automático | ●Anti-brillo automático ●Medios de transmisión |
●Anti-brillo automático | ●Anti-brillo automático |
En la carga de automóviles | 车内充电 carga en el interior del vehículo | ||||
Interfaz multimedia/carga | ¿Qué es esto? | ●Tipo-C | ●Tipo-C | ●Tipo-C | ●Tipo-C |
Número de interfaces USB/tipo C | Número de conexiones USB/tipo C | ● 2 en la parte delantera / 2 en la parte posterior | ● 3 en la parte delantera / 2 en la parte posterior | ● 2 en la parte delantera / 2 en la parte posterior | ● 3 en la parte delantera / 2 en la parte posterior |
Función de carga inalámbrica para teléfonos móviles | Función de carga inalámbrica del teléfono móvil | - | - | - | - |
Configuración del asiento | 座椅配置 (configuración del asiento) | ||||
Material del asiento | Material del asiento | ●Pel imitativo ●Cuero genuino |
●Pel imitativo ●Cuero genuino |
●Pel imitativo ●Cuero genuino |
●Pel imitativo ●Cuero genuino |
Ajuste del asiento principal | el modo de ajuste del asiento principal | ● Ajuste delantero y trasero ● Ajuste del respaldo ● Ajuste de altura (4 direcciones) ● Apoyo lumbar (de dos vías) |
● Ajuste delantero y trasero ● Ajuste del respaldo ● Ajuste de altura (4 direcciones) ● Apoyo lumbar (de dos vías) |
● Ajuste delantero y trasero ● Ajuste del respaldo ● Ajuste de altura (4 direcciones) ● Apoyo lumbar (de dos vías) |
● Ajuste delantero y trasero ● Ajuste del respaldo ● Ajuste de altura (4 direcciones) ● Apoyo lumbar (de dos vías) |
Ajuste del asiento asistido | 副座椅 ajuste el modo | ● Ajuste delantero y trasero ● Ajuste del respaldo |
● Ajuste delantero y trasero ● Ajuste del respaldo |
● Ajuste delantero y trasero ● Ajuste del respaldo |
● Ajuste delantero y trasero ● Ajuste del respaldo |
Ajuste eléctrico del asiento principal y del asiento del pasajero | ¿ Qué pasa?/副驾驶座电动调节 El ajuste eléctrico del asiento del conductor | Conductor ● /Vice-conductor ● | Conductor ● /Vice-conductor ● | Conductor ● /Vice-conductor ● | |
Función del asiento delantero | Función del asiento del anterior | ●Calentamiento | ●Calentamiento ●Ventilación |
●Calentamiento | ●Calentamiento |
Función de memoria del asiento eléctrico | silla eléctrica función de memoria | - | - | - | - |
Botón ajustable trasero del asiento del pasajero | 副驾驶位后排 ajustable con el botón | - | - | - | - |
Ajuste del asiento de la segunda fila | Regla de asiento en el segundo lugar | ● Ajuste delantero y trasero ● Ajuste del respaldo |
● Ajuste delantero y trasero ● Ajuste del respaldo |
● Ajuste delantero y trasero ● Ajuste del respaldo |
● Ajuste delantero y trasero ● Ajuste del respaldo |
Disposición del asiento | 座椅 布局 el diseño de las sillas | ●2-3-2 | ●2-3-2 | ●2-3-2 | ●2-3-2 |
Asientos traseros doblados hacia abajo | 后排座椅 放倒形式 el asiento de atrás | ●Proporción de reducción | ●Proporción de reducción | ●Proporción de reducción | ●Proporción de reducción |
Apoyo para brazos central delantero/trasero | - ¿ Qué?/后中央扶手 el apoyo central | En la parte delantera y trasera | En la parte delantera y trasera | En la parte delantera y trasera | En la parte delantera y trasera |
Portador trasero de la copa | 后排杯架 después de la copa | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Iluminación de audio/interior | 音响 (sonido)/车内灯光 (Luz interior del vehículo) | ||||
Nombre de marca del altavoz | 扬声器 nombre de marca | - | - | - | - |
Número de oradores | 扬声器 cantidad | ●6 cuernos | ●11 cuernos | ●6 cuernos | ●6 cuernos |
Iluminación ambiental interior | 车内环境 atmósfera lámpara | - | ●Sólo | - | - |
El sistema de control de la calidad de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 | Aire y aire/ Configuración del refrigerador | ||||
Método de control de la temperatura del aire acondicionado | Control de temperatura de aire acondicionado | ●Condicionador de aire automático | ●Condicionador de aire automático | ●Condicionador de aire automático | ●Condicionador de aire automático |
