La edición Viena del paso elevado de Sagitar 2022 200TSI DSG cubre con cuero asienta el techo corredizo panorámico abrible CarPlay
Sagitar, una marca conjunta del sedán de la clase de A+ debajo de FAW-Volkswagen, se coloca como “sedán de alto rendimiento alemán. En noviembre de 2020, el Sagitar 2021 fue lanzado oficialmente. Este modelo es una cirugía estética anual, y la serie entera ha añadido los coches. Establecimiento de una red, instrumento del LCD color de 8,0 pulgadas y otras funciones.










| Marca | Volkswagen |
| Nivel | coche compacto |
| Tipo de la energía | gasolina |
| Tiempo al mercado | 2022,01 |
| Motor | 1.2T 116hp L4 |
| Poder máximo (kilovatios) | 85 (116Ps) |
| Esfuerzo de torsión máximo (N m) | 200 |
| caja de cambios | embrague dual 7-speed |
| LxWxH (milímetros) | 4753x1800x1462 |
| Estructura corporal | sedán del asiento 4-door 5 |
| Velocidad máxima (kilómetros por hora) | 200 |
| Funcionario 100 kilómetros de tiempo de aceleración (s) | 11 |
| Cuerpo | |
| Longitud (milímetros) | 4753 |
| Anchura (milímetros) | 1800 |
| Altura (milímetros) | 1462 |
| Distancia entre ejes (milímetros) | 2731 |
| Separación de tierra mínima (milímetros) | 1543 |
| Estructura corporal | 1546 |
| Número de puertas (PC) | 129 |
| método de la abertura de la puerta | puerta de oscilación |
| Número de escaños (pedazos) | 5 |
| Peso en vacío (kilogramos) | 1380 |
| Volumen del depósito de gasolina (l) | 50 |
| Volumen del compartimiento de equipaje (l) | 553 |
| Motor | |
| Modelo del motor | DLS |
| Dislocación (ml) | 1197 |
| Dislocación (l) | 1,2 |
| Forma de la toma | turbo |
| Arreglo del cilindro | L |
| Número de cilindros (PC) | 4 |
| Número de válvulas por el cilindro (PC) | 4 |
| Caballos de fuerza máximos (picosegundo) | 116 |
| Poder máximo (kilovatios) | 85 |
| Velocidad máxima del poder (RPM) | 5000 |
| Esfuerzo de torsión máximo (N m) | 200 |
| Régimen de par máximo (RPM) | 2000-3500 |
| forma del combustible | gasolina |
| etiqueta del combustible | inyección directa |
| material de culata | aluminio |
| Material del cilindro | aluminio |
| Caja de cambios | |
| Descripción de la caja de cambios | embrague dual 7-speed |
| Número de engranajes | 7 |
| Tipo de transmisión | Transmisión dual seca del embrague (DCT) |
| Ruedas/frenos | |
| modo de la impulsión | impulsión delantera |
| suspensión delantera | Suspensión independiente de MacPherson |
| forma posterior de la suspensión | suspensión independiente del Multi-vínculo |
| tipo de dirección | Ayuda eléctrica |
| estructura corporal | portador |
| Tipo del freno delantero | disco ventilado |
| tipo del freno trasero | disco sólido |
| Tipo del freno de aparcamiento | Aparcamiento electrónico |
| tamaño delantero del neumático | 205/55 R17 |
| tamaño del neumático trasero | 205/55 R17 |
| Especificación del neumático de repuesto | ●No del mismo tamaño |
| Seguridad activa | |
| modo de la impulsión | impulsión delantera |
| suspensión delantera | Suspensión independiente de MacPherson |
| forma posterior de la suspensión | suspensión independiente del Multi-vínculo |
| tipo de dirección | Ayuda eléctrica |
| estructura corporal | portador |
| Tipo del freno delantero | disco ventilado |
| tipo del freno trasero | disco sólido |
| Tipo del freno de aparcamiento | Aparcamiento electrónico |
| tamaño delantero del neumático | 205/55 R17 |
| tamaño del neumático trasero | 205/55 R17 |
| Especificación del neumático de repuesto | ●No del mismo tamaño |
| ABS anticerrojos | ●Estándar |
| Distribución de la fuerza del freno (EBD/CBC, etc.) | ●Estándar |
| Ayuda del freno (EBA/BA, etc.) | ●Estándar |
| Control de la tracción (TCS/ASR, etc.) | ●Estándar |
| Sistema de la estabilidad del cuerpo (ESP/DSC, etc.) | ●Estándar |
| Canse la conducción de extremidades | ●Estándar |
| seguridad pasiva | |
| saco hinchable delantero | ●Asiento principal del ●Co-piloto del asiento de conductor |
| saco hinchable lateral | ●Primera fila |
| cortina de aire lateral | ●Estándar |
| Saco hinchable delantero de la rodilla | ●El asiento de conductor principal |
| El cinturón de seguridad no sujetó recordatorio | ●Estándar |
| Sistema de vigilancia de la presión de neumáticos | ●Alarma de la presión de neumáticos |
| Interfaz del asiento del niño (ISOFIX) | ●Estándar |
| Configuración de la ayuda/de control | |
| radar que parquea | ●Después |
| conducción del vídeo de la ayuda | ●Icono de la imagen de inversión |
| sistema de la travesía | ●Icono de la travesía |
| AUTOHOLD | ●Estándar |
| Ayuda de la colina (HAC) | ●Icono estándar |
| Tecnología por marcha-parada del motor | ●Estándar |
| conducción de la selección de modo | ●Comodidad del ●Standard del deporte ●ECO |
| tipo del techo corredizo | ●El techo corredizo panorámico puede ser abierto |
| Ruedas de la aleación de aluminio | ●Estándar |
| Material del volante | ●cuero auténtico |
| Ajuste del volante | ●Arriba y abajo de + delantero y trasero |
| Función del volante | ●Control multifuncional |
| Pantalla de ordenador del viaje | ●Monocromo |
| Inmovilizador electrónico del motor | ●Estándar |
| cerradura central interior | ●Estándar |
| Tipo dominante remoto | ●Llave teledirigida elegante |
| Keyless Entry | ●Icono de la primera fila |
| comienzo sin llave | ●Estándar |
| material de asiento | ●cuero auténtico |
| Estilo de cuero de Seat | ●cuero de Viena |
| Ajuste total del asiento de conductor | ●El ajuste más ●Backrest del ●Height del ángulo del movimiento delantero y posterior |
| Ajuste local del asiento de conductor | ●●Waist del reposacabezas |
| Ajuste total del asiento de pasajero | ●El ángulo más ●Backrest del movimiento del ajuste delantero y posterior del ●Height |
| Ajuste local del asiento de pasajero | ●Reposacabezas |
| Ajuste local del segundo asiento de la fila | ●Reposacabezas |
| Frente/apoyabrazos posteriores | ●Fila ●Rear de la primera fila |
| soporte de vaso posterior | ●Estándar |
| Ratio de descanso del asiento posterior | ●40:60 |
| Pantalla a color del control central | ●En pantalla grande |
| Tamaño de pantalla del control de centro | ●8 pulgadas |
| Bluetooth/teléfono del coche | ●Estándar |
| Trazado móvil de Internet | ●Máquina ●CarPlay del ●Original de CarLife |
| Internet de vehículos | ●Estándar |