| Configuración básica | |
| Fabricante | BYD |
| Clase de vehículo | Coche compacto |
| Tipo de energía | Eléctrico puro |
| Fecha de lanzamiento | 2025.06 |
| Autonomía eléctrica pura CLTC (km) | 405 |
| Tiempo de carga rápida de la batería (horas) | 0.5 |
| Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%) | 30 - 80 |
| Potencia máxima (kW) | 55 |
| Par máximo (N·m) | 135 |
| Estructura de la carrocería | Hatchback de 5 puertas y 4 asientos |
| Motor eléctrico (Ps) | 75 |
| Longitud * Anchura * Altura (mm) | 3780 * 1715 * 1540 |
| Aceleración oficial de 0 a 100 km/h (s) | - |
| Aceleración oficial de 0 a 50 km/h (s) | 4.9 |
| Velocidad máxima (km/h) | 130 |
| Consumo de combustible equivalente a energía eléctrica (L/100km) | 1.17 |
| Aceleración medida de 0 a 100 km/h (s) | - |
| Distancia de frenado medida de 100 a 0 km/h (m) | - |
| Autonomía medida (km) | - |
| Tiempo de carga rápida medido (horas) | - |
| Garantía del vehículo | Seis años o 150.000 kilómetros |
| Peso en vacío (kg) | 1240 |
| Peso bruto del vehículo (kg) | 1540 |
| Carrocería | |
| Longitud de la carrocería (mm) | 3780 |
| Anchura de la carrocería (mm) | 1715 |
| Altura de la carrocería (mm) | 1540 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2500 |
| Vía delantera (mm) | 1500 |
| Vía trasera (mm) | 1500 |
| Ángulo de aproximación (°) | 17 |
| Ángulo de salida (°) | 27 |
| Radio de giro mínimo (m) | 4.95 |
| Estructura de la carrocería | Hatchback |
| Método de apertura de la puerta | Puertas batientes |
| Número de puertas | 5 |
| Número de asientos | 4 |
| Volumen del maletero (L) | 930 |
| Coeficiente de arrastre (Cd) | - |
| Motor | |
| Motor eléctrico - Marca del motor delantero | BYD |
| Motor eléctrico - Modelo del motor delantero | TZ180XSH |
| Tipo de motor | Imán permanente/Síncrono |
| Potencia total del motor eléctrico (kW) | 55 |
| Potencia total del motor eléctrico (Ps) | 75 |
| Par motor total (N·m) | 135 |
| Potencia máxima del motor delantero (kW) | 55 |
| Par máximo del motor delantero (N·m) | 135 |
| Número de motores de tracción | Motor único |
| Disposición del motor | Montado en la parte delantera |
| Garantía del sistema de tres eléctricos | Seis años o 150.000 kilómetros |
| Batería/Carga - Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio |
| Batería/Carga - Marca de la celda | Fudi |
| Batería/Carga - Tecnología específica de la batería | Batería Blade |
| Batería/Carga - Método de refrigeración de la batería | Enfriamiento directo |
| Batería/Carga - Autonomía eléctrica pura CLTC (km) | 405 |
| Batería/Carga - Energía de la batería (kWh) | 38.88 |
| Batería/Carga - Consumo de energía por 100 km (kWh/100km) | 10.1 |
| Batería/Carga - Función de carga rápida | Soportado |
| Batería/Carga - Potencia de carga rápida (kW) | 40 |
| Batería/Carga - Tiempo de carga rápida de la batería (horas) | 0.5 |
| Batería/Carga - Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%) | 30 - 80 |
| Batería/Carga - Ubicación del puerto de carga lenta | Lado delantero derecho del vehículo |
| Batería/Carga - Ubicación del puerto de carga rápida | Lado delantero derecho del vehículo |
| Batería/Carga - Potencia de descarga de CA externa (kW) | 3.3 |
| Transmisión | |
| Transmisión - Abreviatura | Transmisión de una sola velocidad para vehículos eléctricos |
| Transmisión - Número de marchas | 1 |
| Transmisión - Tipo de transmisión | Transmisión de relación fija |
| Dirección del chasis | |
| Dirección del chasis - Tipo de tracción | Tracción delantera |
| Dirección del chasis - Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson |
| Dirección del chasis - Tipo de suspensión trasera | Suspensión no independiente de barra de torsión |
| Dirección del chasis - Tipo de asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica |
| Estructura de la carrocería | Portante |
| Frenado de las ruedas | |
| Frenado de las ruedas - Tipo de freno delantero | Frenos de disco ventilados |
| Frenado de las ruedas - Tipo de freno trasero | Frenos de disco |
| Frenado de las ruedas - Tipo de freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico |
| Frenado de las ruedas - Especificación del neumático delantero | 175/55 R16 |
| Frenado de las ruedas - Especificación del neumático trasero | 175/55 R16 |
| Frenado de las ruedas - Especificación del neumático de repuesto | Ninguno |
| Equipamiento de seguridad activa/pasiva | |
| Seguridad pasiva - Airbags para el conductor y el pasajero | Conductor y pasajero |
| Seguridad pasiva - Airbags laterales delanteros y traseros | Solo delanteros - |
| Seguridad pasiva - Airbags de cabeza delanteros y traseros (cortinas) | Delanteros y traseros |
| Seguridad activa - ABS antibloqueo | ● |
| Seguridad activa - Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | ● |
| Seguridad activa - Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.) | ● |
| Seguridad activa - Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● |
| Seguridad activa - Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC, etc.) | Función de control de la presión de los neumáticos |
| Seguridad activa - Recordatorio del cinturón de seguridad | Asientos delanteros |
| Seguridad activa - Anclaje para asiento infantil ISOFIX | Sistema de advertencia de salida de carril |
| Seguridad activa - Sistema de advertencia de salida de carril | - |
| Seguridad activa - Frenado automático de emergencia/Sistema de seguridad activa | - |
| Seguridad activa - Alerta de fatiga al volante | - |
| Seguridad activa - Advertencia de apertura de puerta (DOW) | - |
| Seguridad activa - Advertencia de colisión frontal | - |
| Seguridad activa - Advertencia de colisión trasera | - |
| Seguridad activa - Modo centinela/Monitorización remota | ● |
| Seguridad activa - Advertencia de conducción a baja velocidad | |
| Seguridad activa - Grabadora de conducción integrada | - |
| Control de conducción | |
| Control de conducción - Selección del modo de conducción | Deportivo, Económico, Estándar/Confort, Nieve |
| Control de conducción - Sistema de regeneración de energía | ● |
| Control de conducción - Auto Hold | ● |
| Control de conducción - Asistencia de arranque en pendiente | ● |
| Control de conducción | |
| Hardware de conducción - Radares de aparcamiento delanteros y traseros | Delantero - / Trasero |
| Hardware de conducción - Cámaras de asistencia a la conducción | Cámara de marcha atrás |
| Hardware de conducción - Chip de asistencia al conductor avanzado | - |
| Hardware de conducción - Potencia de cálculo total del chip | - |
| Hardware de conducción - Cámaras de visión delantera | - |
| Hardware de conducción - Número de cámaras | 1 |
| Hardware de conducción - Número de radares ultrasónicos | 3 |
| Hardware de conducción - Número de radares de ondas milimétricas | - |
| Configuración de asistencia/control | |
| Funciones de conducción - Sistema de control de crucero | Control de crucero de velocidad constante |
| Funciones de conducción - Sistema de asistencia al conductor avanzado | - |
| Funciones de conducción - Nivel de asistencia al conductor avanzado | - |
| Funciones de conducción - Sistema de alerta de tráfico cruzado trasero | - |
| Funciones de conducción - Sistema de navegación por satélite | ● |
| Visualización de información de tráfico de navegación | ● |
| Funciones de conducción - Marca del mapa | Gaodei |
| Funciones de conducción - Asistencia de cambio de carril | - |
| Funciones de conducción - Sistema de asistencia de mantenimiento de carril | - |
| Funciones de conducción - Asistencia de centrado de carril | - |
| Funciones de conducción - Reconocimiento de señales de tráfico | - |
| Funciones de conducción - Asistencia de aparcamiento | - |
| Funciones de conducción - Aparcamiento remoto | - |
| Funciones de conducción - Asistencia de cambio de carril | - |
| Funciones de conducción - Asistencia de rampa | - |
| Funciones de conducción - Detección de manos libres | - |
| Funciones de conducción - Secciones de carretera habilitadas para ADAS | - |
| Configuración externa/antirrobo | |
| Exterior/Antirrobo - Material de la llanta | Aleación de aluminio |
| Exterior/Antirrobo - Maletero eléctrico | - |
| Exterior/Antirrobo - Sistema de cierre centralizado | ● |
| Exterior/Antirrobo - Tipo de llave | ●Llave con mando a distancia ●Llave Bluetooth ●Llave NFC/RFID |
| Exterior/Antirrobo - Sistema de arranque sin llave | ● |
| Exterior/Antirrobo - Entrada sin llave | Puerta del conductor |
| Exterior/Antirrobo - Arranque remoto | ● |
| Exterior/Antirrobo - Precalentamiento de la batería | ● |
| Exterior/Antirrobo - Descarga externa | ● |
| Iluminación exterior | |
| Iluminación exterior - Fuente de luz de cruce | LED |
| Iluminación exterior - Fuente de luz de carretera | LED |
| Iluminación exterior - Luces diurnas LED | ● |
| Iluminación exterior - Asistencia de luces de carretera adaptativas | - |
| Iluminación exterior - Faros automáticos | ● |
| Iluminación exterior - Luces antiniebla delanteras | - |
| Iluminación exterior - Nivelación de faros | ● |
| Iluminación exterior - Apagado retardado de faros | ● |
| Techo solar/Cristal | |
| Techo solar/Cristal - Tipo de techo solar | - |
| Techo solar/Cristal - Elevalunas eléctricos delanteros y traseros | Delanteros / Traseros |
| Techo solar/Cristal - Funcionamiento de ventanilla de un solo toque | Lado del conductor |
| Techo solar/Cristal - Ventanillas antipinzamiento | Espejos de cortesía |
| Techo solar/Cristal - Función antipinzamiento de ventanillas | ● |
| Techo solar/Cristal - Limpiaparabrisas trasero | - |
| Techo solar/Cristal - Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | - |
| Pantalla/Sistema | |
| Espejos exteriores - Funciones del espejo | Ajuste eléctrico, espejos calefactados |
| Pantallas/Sistemas interiores - Configuración estándar | |
| Pantallas/Sistemas interiores - LCD con pantalla táctil | LCD con pantalla táctil |
| Pantallas/Sistemas interiores - Tamaño de la pantalla | 10.1 pulgadas |
| Pantallas/Sistemas interiores - Bluetooth/Teléfono en el coche | ● |
| Internet móvil/Mapeo | - |
| Pantallas/Sistemas interiores - Control por reconocimiento de voz | Sistema multimedia, navegación, teléfono, aire acondicionado |
| Pantallas/Sistemas interiores - Palabra de activación del asistente de voz | Hola, Xiaodi |
| Pantallas/Sistemas interiores - Activación sin voz | ● |
| Pantallas/Sistemas interiores - Tienda de aplicaciones | ● |
| Configuración inteligente | |
| Red de vehículos | ● |
| Funciones inteligentes - Coche conectado | 4G |
| Funciones inteligentes - Actualizaciones OTA | ● |
| Funciones inteligentes - Punto de acceso Wi-Fi | ● |
| Funciones inteligentes - Control remoto de la aplicación móvil | ● |
| Volante/espejo retrovisor interior | |
| Volante/Espejo interior - Material del volante | Cuero |
| Volante/Espejo interior - Ajuste del volante | Ajuste manual vertical y horizontal |
| Volante/Espejo interior - Patrón de cambio | Cambio de columna electrónico |
| Volante/Espejo interior - Volante multifunción | - |
| Volante/Espejo interior - Memoria del volante | - |
| Volante/Espejo interior - Pantalla del cuadro de instrumentos | Pantalla a color |
| Volante/Espejo interior - Cuadro de instrumentos LCD completo | - |
| Volante/Espejo interior - Tamaño del cuadro de instrumentos | 7 pulgadas |
| Volante/Espejo interior - Función del espejo interior | Antideslumbramiento manual |
| Volante/Espejo interior - Dispositivo ETC | ● |
| Carga en el coche | |
| Carga interior - Puertos multimedia/de carga | USB, Tipo - C |
| Carga interior - Número de puertos USB/Tipo - C | 2 en los asientos delanteros |
| Carga interior - Potencia de carga máxima de USB/Tipo - C | 60W |
| Carga interior - Carga inalámbrica del teléfono | - |
| Configuración de los asientos | |
| Configuración de los asientos - Material del asiento | Cuero sintético |
| Configuración de los asientos - Asientos de estilo deportivo | ● |
| Configuración de los asientos - Ajuste del asiento del conductor | Ajuste hacia delante/hacia atrás, ajuste de reclinación, ajuste de altura de 2 vías |
| Configuración de los asientos - Ajuste del asiento del pasajero | Ajuste hacia delante/hacia atrás, ajuste de reclinación |
| Configuración de los asientos - Ajuste eléctrico del asiento para el conductor y el pasajero | Conductor/Pasajero - |
| Configuración de los asientos - Funciones del asiento delantero | Asientos calefactados |
| Configuración de los asientos - Memoria del asiento eléctrico | - |
| Configuración de los asientos - Botón ajustable trasero para el asiento del pasajero | - |
| Configuración de los asientos - Ajuste de la segunda fila de asientos | - |
| Configuración de los asientos - Patrón de plegado del asiento trasero | Se pliega plano como una sola unidad |
| Configuración de los asientos - Reposabrazos centrales delanteros y traseros | Delanteros/Traseros - |
| Configuración de los asientos - Portavasos traseros | - |
| Audio/iluminación interior | |
| Audio/Iluminación interior - Marca del altavoz | - |
| Audio/Iluminación interior - Número de altavoces | 4 altavoces |
| Audio/Iluminación interior - Iluminación ambiental interior | - |
| Aire acondicionado/refrigerador | |
| Aire acondicionado/Refrigerador - Método de control de la temperatura | Aire acondicionado manual |
| Aire acondicionado/Refrigerador - Aire acondicionado trasero independiente | - |
| Aire acondicionado/Refrigerador - Salidas de aire traseras | - |
| Aire acondicionado/Refrigerador - Zonificación de la temperatura | - |
| Aire acondicionado/Refrigerador - Purificador de aire en el coche | - |
| Aire acondicionado/Refrigerador - Filtro PM2.5 en el coche | - |