| Aseguramiento de la Calidad | ||||||||||||||||
| Certificado del Sistema de Gestión de Calidadión | ||||||||||||||||
| Certificación | Certificado por | Nº de Certificado | Alcance del Negocio | ValidezFecha | ||||||||||||
| ISO9001 | ISC | ISC-Q-2020-1016 | Producción de telescopios | 19/Ago./2020 -- 18/Ago./2023 | ||||||||||||
| Certificación de Producto | ||||||||||||||||
| Certificación | Certificado por | Nº de Certificado | Nombre del Producto y Nº de Modelo | ValidezFecha | ||||||||||||
| CE | YRT | YRT201611224C | Telescopio 7x50/8x21/10x42 | 2016-11-25 | ||||||||||||
| FCC | YRT | YRT201611226C | Telescopio 10x30/8x40/10x21 | 2016-11-25 | ||||||||||||
| Rohs | YRT | YRT201611225C | Telescopio 12x50/6x18/10x50 | 2016-11-25 | ||||||||||||
| CE | YRT | YRT202101248C | Telescopio 16x50/10x32/15x70 | 2021-2-2 | ||||||||||||
| FCC | YRT | YRT202101249C | Telescopio 16x50/10x42/15x70 | 2021-2-2 | ||||||||||||
| Rohs | YRT | YRT202101250C | Telescopio 8x42/10x42/12x60 | 2021-2-2 | ||||||||||||
| Informe de Prueba | ||||||||||||||||
| Certificación | Certificado por | Nº de Certificado | Nombre del Producto y Nº de Modelo | ValidezFecha | ||||||||||||
| CPSIA | BST | BST18101192360 |
Telescopio 8X21, Prismáticos Kisd 6x21 |
2018-11-3 | ||||||||||||
| Gestión del Control de Calidad | ||||||||||||||||
| Artículo | Contenido | Observaciones /Comentarios | ||||||||||||||
| 1 | ¿Hay control de calidad en todas las líneas de producción? |
√ Sí, todas las líneas de producción tienen un control de calidad adecuado X Sí, algunas líneas de producción tienen un control de calidad adecuado X No |
||||||||||||||
| 2 | ¿Los inspectores de control de calidad/aseguramiento de la calidad trabajan independientemente de la línea de producción? |
X No |
||||||||||||||
| 3 | ¿A quién informa el Gerente/Supervisor de Control de Calidad/Aseguramiento de la Calidad? | GM -- Sr. Wei Zhang | ||||||||||||||
| 4 | ¿Cuántos inspectores de control de calidad/aseguramiento de la calidad en total? | 3 | ||||||||||||||
|
Nº de Empleados en Cada Línea de Producción:
|
||||||||||||||||
| 5 Tiempo Medio de Garantía | ||||||||||||||||
| Categoría de Producto | Tiempo de Garantía | |||||||||||||||
| Telescopio; Telescopio terrestre; Mira telescópica; Mira de visión nocturna; Telémetro | 1 año | |||||||||||||||
| 6.3.6 El Tiempo de Garantía Más Largo | ||||||||||||||||
| Categoría de Producto | Tiempo de Garantía | |||||||||||||||
| Telescopio; Telescopio terrestre; Mira telescópica; Mira de visión nocturna; Telémetro | 1 año | |||||||||||||||