
Cuadro de parámetros de la serie HX
| Modelo HX | HC-350 y HC-350 | HC-002 y HC-003 | Las demás: | Las demás: | El número de unidad | El número de unidades de producción | ||
| potencia | potencia nominal | 350 W | 500 W | 600 W | de una potencia máxima de 800 W | 1 kW | 1.2KW | |
| Potencia máxima | 1050 W | Con una potencia de 1500 W | 1800 W | 2400 W | 3 kW | 3.6KW | ||
Entra. |
Batería estándar tensión |
Las condiciones de las emisiones de gases de efecto invernadero deben ser las siguientes: | ||||||
| Voltagem de entrada de la fuente principal el rango |
Se aplican las siguientes condiciones: | |||||||
| Frecuencia de entrada principal | (incluidos los componentes de las máquinas de ensayo y de ensayo)±5 Hz)Identificación automática | |||||||
| Producción | Eficiencia de conversión | ≥El 87% | ||||||
| El voltaje de salida | El valor de las emisiones de CO2±El 2%(Modo de batería) ±El 5%(Modo principal) | |||||||
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz±0.3 Hz(Modo de batería)Seguimiento automático(Modo principal) | |||||||
| Forma de onda de salida | Onda senoidal pura | |||||||
otras |
Protección | Con sobrevolución, sobrecarga, baja presión, alta temperatura y cortocircuito Protección |
||||||
| muestra | LCD con pantalla LED | |||||||
| método de enfriamiento | Regulación inteligente de la velocidad y refrigeración por aire | |||||||
| Comunicación | Se aplican las siguientes medidas:(No se puede optar) | |||||||
| Carga de las máquinas principales | Tensión de carga principal | 13.8VDC ((12V) y 27.6VDC ((24V) | ||||||
| Corriente de carga de las centrales | 10 a 50 A | |||||||
| El número máximo cargar corriente |
01 | Modo de prioridad principal | ||||||
| El número máximo eficiencia |
02 | Modo de ahorro de energía | ||||||
| Temperatura el pago de una indemnización |
03 | Modo de prioridad de la batería | ||||||
| Trabajar Medio ambiente |
La temperatura | -10 ~ 50°C | ||||||
| humedad | < 95%(No hay condensación) | |||||||
| Tamaño del producto | ¿Qué quieres decir?(En el caso de los) | 280*275*120 | ||||||
| Peso neto(En kg) | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 9 | 9.1 | 9.3 | ||
| Producto | ¿Qué quieres decir?(En el caso de los) | 345*315*187 | ||||||
| tamaño del embalaje | Peso bruto(En kg) | 8 | 8.6 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 10 | |
Si la especificación del modelo de producto cambia sin previo aviso