aislador que mantiene de la polarización dual de la etapa del 1.5M FC APC 1064nm 900um
El aislador de la fibra de la polarización de Takfly que mantiene es un dispositivo microóptico cuadripolo construido con la fibra de la panda del P.M. El dispositivo dirige la luz óptica en una dirección y elimina detrás la reflexión y detrás la dispersión en la dirección contraria.
El aislador del P.M. de Takfly ofrece pérdida de inserción baja, alto aislamiento, alto ratio de la extinción y altas confiabilidad y estabilidad. El dispositivo se puede construir con la fibra desnuda 250um, la chaqueta 900um o un cable de 3m m. El P.M. Panda Fiber Isolator es ampliamente utilizado en sistemas del amplificador, sistemas de la fibra óptica y lasers de la fibra.
Características:
Usos:
Especificación:
Parámetro | Unidad | Valor | ||||
Etapa | - | Solo | Dual | |||
Grado | - | P | P | |||
Longitud de onda de centro | nanómetro | 1064 | ||||
Gama de longitud de onda de funcionamiento | nanómetro | ±5 | ||||
Tipo. Aislamiento máximo | DB | 40 | 38 | 55 | 52 | |
Min. Isolation en 23℃ | DB | 32 | 28 | 45 | 42 | |
Tipo. Pérdida de inserción en 23℃ | DB | 1,5 | 1,6 | 2,4 | 2,6 | |
Pérdida de inserción máxima en 23℃ | DB | 1,8 | 2,2 | 3,2 | 3,4 | |
Pérdida de vuelta mínima (entrada-salida) | DB | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 50/50 | |
Min. Extinction Ratio en 23℃ | Funcionamiento del eje | DB | 20 | 18 | 20 | 18 |
Funcionamiento rápido del eje | DB | 22 | 20 | 22 | 20 | |
Max. Optical Power (CW) | mW | 300 | ||||
Max. Tensile Load | N | 5 | ||||
Tipo de la fibra | - | Fibra de la panda del P.M. | ||||
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -5~+50 | ||||
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40~+85 |
Para el dispositivo con el conector, IL es 0.3dB más arriba, RL es 5dB bajar, y el ER es 2dB más bajo. La llave del conector del defecto se alinea para reducir eje.
1111 - Longitud de onda: | 1064=1064nm |
2 - Grado: | Grado de P=P, grado de A=A |
3 - Etapa: | Etapa de S=Single-core, etapa de D=Dual-core |
4 - AXIS de trabajo: | El funcionamiento del eje de B=Both, eje de F=Fast bloqueó |
555 - Tipo de la fibra: | 003=PM980, 014=PM1060L, los 018=PLMA-GDF-10/125-M, SSS=Specify |
6 - Dimensión del paquete: | 0=φ5.5x35m m |
7 - Tipo de la coleta: | 0=bare fibra, tubo flojo del 1=900μm |
8 - Longitud de la fibra: | los 0.75=0.75m, el 1.0=1m, S=Specify |
9 - Tipo del conector para la entrada: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, N=None, S=Specify |
A - Tipo del conector para la salida: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, N=None, S=Specify |
El For Your Information, estableció en 2000, con más de 400 trabajadores, Takfly 22 años de experiencia del fabricante y posee una rama para fabricar los componentes del P.M. y del poder más elevado.
Hemos certificado con ISO9001, ISO14001, CE, ROHS, ALCANCE, ect.
1. Cliente principal: Corning, Photonwares, OZ Optics Ltd, Fibertronic, Acal, Amphonel, Nexans, ect.