| No. | Artículo | Funcionamiento clasificado | Observación | |
| 1 | Capacidad clasificada | Mínimo | 200-260mAh | Descarga estándar (0.2C C5A) |
| 2 | Voltaje nominal | 3.7V | Voltaje malo de la operación durante descarga estándar después | |
| 3 | Voltaje en el final de | 3.0V | Descargue el voltaje de atajo | |
| 4 | Tensión de carga | 4.2±0.03V |
| |
| 5 | Impedancia de la CA (1KHz) | ≤80mΩ |
| |
| 6 | Carga estándar | 0.5C5A actual constante | Tiempo de la carga: 4.0h aproximado | |
| 7 | Descarga estándar | Corriente constante 0,2 C5A |
| |
| 8 | Carga rápida | 1C5A actual constante | Tiempo de la carga: 2.5h aproximado | |
| 9 | Descarga rápida | Corriente constante 1 C5A |
| |
| 10 | Continuo máximo | 1 C5A |
| |
| 11 | Continuo máximo | 1,5 C5A |
| |
| 12 | Gama de temperaturas de la operación | Carga: 0~45℃ | 60±25%R.H. | |
| Descarga: -20~60℃ | ||||
| 13 | Temperatura de almacenamiento | Menos de 1 año: -20~25℃ | 60±25%R.H. | |
| menos de 3 meses: -20~40℃ | ||||
| 14 | Peso | Aproximadamente: 15g | Célula desnuda | |
| 15 | Dimensión de la célula | Longitud: Max.30mm | Dimensión inicial | |
| Anchura: Max.20mm | ||||
| Grueso: Máximo 5.5m m | ||||


| MODELO | CAPACIDAD | CAPACIDAD MÍNIMA | RESISTENCIA INTERNA | VOLTAJE | FUNCIONAMIENTO | Max SIZE/mm | |||
| mAh | mAh | mΩ | V | corriente de carga | corriente derivada | T | W | H | |
| 042030 | 200 | 200 | 150 | 3,7 | ≤1C | ≤1C | 4,1 | 20,5 | 30,5 |
| 452530 | 270 | 270 | 100 | 3,7 | ≤1C | ≤1C | 4,5 | 25,5 | 30,0 |
| Modelo | Voltaje nominal (v) | Casquillo típico. | Dimensión (milímetros) | ||
| (milímetro) | Grueso | Anchura | Altura | ||
| 073496DHP | 3,7 | 2100 | 7,8 | 34 | 96 |
| LP0567100 | 3,7 | 3400 | 4,8 | 67 | 100 |
| LP066166 | 3,7 | 2750 | 6,1 | 61 | 66 |
| LP555376 | 3,7 | 2300 | 5,6 | 53 | 76 |
| LP085065 | 3,7 | 2600 | 7,8 | 50 | 65 |
| LP085080 | 3,7 | 3400 | 8 | 50 | 80 |
| LP0845131 | 3,7 | 5100 | 7,5 | 45 | 131 |
| LP0831134 | 3,7 | 4000 | 8,1 | 31 | 132 |
| LP55100100 | 3,7 | 5600 | 5,5 | 100 | 100 |
| LP605590 | 3,7 | 3400 | 6 | 55 | 90 |
| LP9051109 | 3,7 | 5500 | 9 | 51 | 109 |
| LP9551119 | 3,7 | 6800 | 9,5 | 51 | 119 |
| LP7044125 | 3,7 | 4200 | 7 | 44 | 125 |
| LP7545135 | 3,7 | 4500 | 7,5 | 45 | 135 |
| LP704374 | 3,7 | 2200 | 7 | 43 | 74 |
| LP854374 | 3,7 | 3000 | 8,5 | 43 | 74 |
