Caldera de agua caliente horizontal del aceite de CWNS que congela noche fría del invierno
Características dominantes:
Tipo | Unidad | CWNS0.58-85/60-Y.Q | CWNS0.7-85/60-Y.Q | CWNS1.05-85/60-Y.Q | CWNS1.4-85/60-Y.Q | CWNS1.75-85/60-Y.Q | ||
Poder clasificado | MW | 0,58 | 0,7 | 1,05 | 1,4 | 1,75 | ||
Calor total | 104 kcal | 50 | 60 | 90 | 120 | 150 | ||
Presión de trabajo clasificada | Mpa | presión ordinaria | ||||||
Consumo de combustible | Gasoil ligero | Kg/h | 54 | 65 | 97,5 | 130 | 162 | |
Gas natural | Nanómetro3/h | 58,5 | 70 | 105 | 140 | 175 | ||
Gas licuado | Nanómetro3/h | 25 | 30 | 45 | 60 | 75 | ||
Gas de la tubería | Nanómetro3/h | 141,5 | 170 | 255 | 340 | 425 | ||
Calibre de Infall | DN | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | ||
Calibre efluente | DN | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | ||
Calibre de la válvula de aguas residuales | DN | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Voltaje | V | 3N CA 50Hz 380V | ||||||
Tamaño total | L | milímetro | 2900 | 3020 | 3230 | 3650 | 4100 | |
W | milímetro | 1500 | 1700 | 1750 | 1820 | 1890 | ||
H | milímetro | 1700 | 1880 | 1960 | 2050 | 2100 | ||
Peso | kilogramo | 1500 | 2450 | 2780 | 3500 | 3860 | ||
Imágenes del producto: