Especificación
Propiedad | Valor |
---|---|
Marca del producto | En el año |
Ventilación (V) | 24 |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 3.2 |
Dientes | 11 |
Rotación | CW |
Diámetro de la brida (mm) | 95.0 |
Cone de la nariz | - No, no lo sé. |
Tipo de montaje | Las demás |
Agujeros de montaje | 2 |
Agujeros roscados | 0 |
Terminal B+ (30) | M8 |
50 Terminal | Enchufe |
Diseño inicial | RPGR |
Fabricante de equipos originales | ¿ Qué es eso? |
Fabricante del vehículo | El tratamiento de KOBELCO |
Fabricante del vehículo | El ISUZU |
Fabricante del vehículo | JCB |
Número de referencia de la parte
Producción de equipos | Referencia del OEM |
---|---|
El ISUZU | 8971374780 |
El ISUZU | 8971374781 |
El ISUZU | 8971374782 |
JCB | 71434500 |
- ¿ Qué pasa? | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
- ¿ Qué pasa? | El LRS1962 |
¿ Qué es eso? | M008T80371 |
¿ Qué es eso? | M008T80372 |
¿ Qué es eso? | M008T80373 |
¿ Qué es eso? | M008T80374 |
¿ Qué es eso? | M8T80371 |
¿ Qué es eso? | M8T80372 |
¿ Qué es eso? | M8T80373 |
¿ Qué es eso? | M8T80374 |
Aplicación
Perfil de la empresa: