Especificación
Propiedad | Valor |
---|---|
Marca del producto | En el año |
Ventilación (V) | 24 |
Amperado (A) | 50 |
Rotación | CW |
Tipo de polea | Está fijo. |
Las ranuras de las poleas | 3 |
Diámetro de la polea (mm) | 82 |
Terminal B+ (30) | M6 |
Diseño del alternador | EF/IR |
Fabricante de equipos originales | ¿ Qué es eso? |
Fabricante del vehículo | El ISUZU |
Agujeros de montaje delantero | 2 |
Agujas con rosca delantera | 0 |
Agujeros de montaje traseros | 1 |
Agujas con rosca trasera | 0 |
Refereo cruzadolas rentes
Producción original | Referencia del OEM |
---|---|
El ISUZU | 1812005303 |
El ISUZU | 1812005305 |
El ISUZU | 1812005901 |
El ISUZU | 1812005902 |
El ISUZU | 1812005903 |
El ISUZU | 1812006031 |
El ISUZU | 1812006032 |
El ISUZU | 1812006035 |
El ISUZU | 1812006036 |
El ISUZU | 1812006037 |
JCB | Los demás: |
JCB | 71440164 |
- ¿ Por qué no? | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
- ¿ Por qué no? | Sección 5 |
¿ Qué es eso? | A004TU5485: el número de unidades |
¿ Qué es eso? | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
¿ Qué es eso? | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
¿ Qué es eso? | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse. |
¿ Qué es eso? | A004TU6285AM |
¿ Qué es eso? | A004TUF285 Las demás |
¿ Qué es eso? | A004TUF285AM, para el cual se utiliza el nombre de la empresa: |
¿ Qué es eso? | A4TU5485 |
¿ Qué es eso? | A4TU5486 |
¿ Qué es eso? | A4TU6285 |
¿ Qué es eso? | A4TU6285A: las condiciones de los productos |
¿ Qué es eso? | A4TU6285AM |
¿ Qué es eso? | A4TUF285 y sus demás elementos |
¿ Qué es eso? | A4TUF285AM |
Nueva Holanda | El número de los productos incluidos |
Aplicación
SUMITOMO también | SUMITOMO SH450 con motor ISUZU [6HK1] con motor ISUZU [6SD1T], [6HK1], [6WG1T] |
Perfil de la empresa: