Especificación
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Marca del producto | En el año |
| Ventilación (V) | 24 |
| Amperado (A) | 50 |
| Rotación | CW |
| Diámetro de la polea (mm) | 76.8 |
| Terminal B+ (30) | M8 |
| Diseño del alternador | EF/IR |
| Fabricante de equipos originales | ¿ Qué es eso? |
| Fabricante del vehículo | Las aves de corral |
| Nota 1 | Posición de enchufe en posición de aproximadamente 01:30. |
| Nota 2 | Posición del enchufe OE a las 04:00 aproximadamente |
Refereo cruzadolas rentes
| Producción de equipos | Referencia del OEM |
|---|---|
| Las aves de corral | 2128561 |
| Las aves de corral | 5I7982 |
| ¿ Qué es eso? | 34368038 |
| ¿ Qué es eso? | 343680380 |
| ¿ Qué es eso? | 3436803800 |
| ¿ Qué es eso? | A004TU3599: el número de unidades |
| ¿ Qué es eso? | A004TU3599AM |
| ¿ Qué es eso? | A004TUF099: las condiciones de los productos |
| ¿ Qué es eso? | A004TUF099AM |
| ¿ Qué es eso? | A4TU3599 |
| ¿ Qué es eso? | A4TU3599AM |
| ¿ Qué es eso? | A4TUF099 Las condiciones de los productos |
| ¿ Qué es eso? | A4TUF099A |
Aplicación
| El CAT | El objetivo de las medidas es garantizar que las empresas que se beneficien de la ayuda se beneficien de la ayuda de la UE. |


Perfil de la empresa:



