Espec. agua-aire enfriada de la unidad que da. No. 1 de la tabla | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo SL-ZKW- | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
Volumen de aire (³ de m /h) | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | ||
Presión de aire del mercado (PA) | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | 750 | 750 | 750 | ||
Capacidad de la fan de la fuente (kilovatios) | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 4 | 5,5 | 11 | 15 | 15 | 18,5 | ||
Enfriamiento | 4 filas | Aire de la vuelta (kilovatios) | 12,2 | 23,9 | 35,9 | 48 | 60 | 90 | 120 | 150 | 179 |
corriente (³ de m /h) | 2,2 | 4,2 | 6,1 | 8,2 | 10,5 | 15,3 | 20,4 | 23,8 | 28,2 | ||
todo el aire fresco (kilovatios) | 22 | 43,8 | 62 | 90 | 112 | 156 | 210 | 265 | 310 | ||
corriente (³ de m /h) | 3,8 | 7,7 | 11 | 15,5 | 19,2 | 27,3 | 36,5 | 45,8 | 55 | ||
diámetro del tubo (DN) | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | ||
6 filas | Aire de la vuelta (kilovatios) | 17 | 30,1 | 45,2 | 60 | 75 | 113 | 151 | 188 | 210 | |
corriente (³ de m /h) | 2,8 | 5,3 | 7,7 | 10,5 | 13,6 | 19,2 | 25,5 | 30,2 | 36 | ||
todo el aire fresco (kilovatios) | 30,5 | 58 | 88 | 118 | 150 | 200 | 288 | 355 | 420 | ||
corriente (³ de m /h) | 5,1 | 10 | 15,2 | 20,2 | 26,2 | 35,5 | 49 | 70 | 72,5 | ||
diámetro del tubo (DN) | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | ||
8 filas | Aire de la vuelta (kilovatios) | 18,3 | 35,2 | 53 | 70 | 90 | 132 | 176 | 220 | 264 | |
corriente (³ de m /h) | 3,2 | 6,2 | 8,9 | 12,2 | 16,2 | 22,2 | 30,2 | 37,2 | 44,2 | ||
todo el aire fresco (kilovatios) | 34,8 | 70 | 101 | 138 | 178 | 245 | 332 | 410 | 500 | ||
corriente (³ de m /h) | 5,8 | 12 | 17,5 | 23,5 | 30,8 | 42,5 | 57,1 | 71 | 85 | ||
diámetro del tubo (DN) | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | ||
Calefacción | 2 filas | Aire de la vuelta (kilovatios) | 20 | 42 | 60 | 84 | 108 | 150 | 200 | 250 | 300 |
corriente (³ de m /h) | 0,8 | 1,9 | 2,6 | 3,7 | 4,6 | 6,5 | 8,7 | 11 | 13 | ||
todo el aire fresco (kilovatios) | 18 | 38 | 54 | 70 | 100 | 125 | 180 | 210 | 280 | ||
corriente (³ de m /h) | 0,8 | 1,7 | 2,4 | 3,2 | 4,5 | 5,5 | 7,8 | 10 | 12 | ||
diámetro del tubo (DN) | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||
4 filas | Aire de la vuelta (kilovatios) | 28 | 56 | 80 | 110 | 140 | 200 | 250 | 320 | 380 | |
corriente (³ de m /h) | 1,2 | 2,4 | 3,5 | 4,8 | 6,3 | 9 | 11 | 13,5 | 18,2 | ||
todo el aire fresco (kilovatios) | 32 | 62 | 90 | 125 | 150 | 220 | 300 | 380 | 450 | ||
corriente (³ de m /h) | 1,5 | 2,7 | 3,8 | 5,4 | 6,8 | 9,5 | 13,5 | 16,2 | 19,5 | ||
diámetro del tubo (DN) | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | ||
Sección de la función fuera de la dimensión | Sección de mezcla | Longitud (milímetros) | 500 | 500 | 500 | 550 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Anchura (milímetros) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
Altura (milímetros) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
sección del Pre-filtro | Longitud (milímetros) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Anchura (milímetros) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
Altura (milímetros) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
Sección media del filtro de la eficacia | Longitud (milímetros) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Anchura (milímetros) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
Altura (milímetros) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
Sección del serpentín de enfriamiento | Longitud (milímetros) | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
Anchura (milímetros) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
Altura (milímetros) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
Sección de calefacción | Longitud (milímetros) | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Anchura (milímetros) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
Altura (milímetros) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
Sección de humectación | Longitud (milímetros) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Anchura (milímetros) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
Altura (milímetros) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
Sección de fan | Longitud (milímetros) | 500 | 500 | 900 | 400 | 1100 | 1400 | 1600 | 1700 | 1850 | |
Anchura (milímetros) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
Altura (milímetros) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
Sección del equilibrio actual | Longitud (milímetros) | 400 | 400 | 500 | 900 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | |
Anchura (milímetros) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
Altura (milímetros) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
Sección de amortiguamiento sana | Longitud (milímetros) | 800 | 800 | 800 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | |
Anchura (milímetros) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
Altura (milímetros) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
Sección del mercado de aire | Longitud (milímetros) | 400 | 400 | 400 | 800 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 | |
Anchura (milímetros) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
Altura (milímetros) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 |
2. Condiciones de la condición de la calefacción: agua temp60/50℃ de la fuente y de la vuelta,
bulbo de bulbo seco/mojado interior temp20/- ℃, bulbo de bulbo seco/mojado temp7/6℃ del aire fresco
3. El volumen de aire, la presión residual y el poder en la tabla son parámetros estándar,
y pueda ser modificado para requisitos particulares
4. El calentador, el humectador y el dispositivo de la recuperación de calor son opcionales, que se puede configurar como forma spacific según los requisitos de cliente
5. El filtro G4 se adopta como el estándar de la unidad, que se puede configurar como otra forma según los requisitos de cliente
6. La longitud y el tamaño son determinados por las secciones funcionales. Consúltenos por favor para los detalles.
Uso:
Las unidades son ampliamente utilizadas en el sistema de aire de muchos inductries como los inductries mecánicos, electrónicos, de la materia textil, médicos, químicos, de la energía y del foo, etc. que las unidades son también solución ideal para los restaurantes, edificios de oficinas, hospitales, teatros, supermercados y palestra.
Embalaje:
Referencia:
País: Turquía Uso: distribuidor Tipo: tipo de la pompa de calor Capacidad de enfriamiento: 108.9KW; Capacidad de calefacción: 113KW; 380V-3Ph-50hz R410a ESP: PA 350; 19940 m3/h aire fresco del 25%; | País: Nigeria Uso: Fábrica farmacéutica Tipo: tipo de la pompa de calor Capacidad de enfriamiento: 36.2kW Capacidad de calefacción: 82kW Refrigerante: R407C Compresor: Sanyo | País: Jordania Uso: Fábrica de la materia textil Tipo: tipo de la recuperación de calor del tubo de calor Capacidad de enfriamiento: 368kW Capacidad de calefacción: 359kW Refrigerante: R410A Compresor: Copeland Con la bobina de la recuperación de calor | País: LOS E.E.U.U. Uso: Residencial Tipo: tipo de la pompa de calor Capacidad de enfriamiento: 5 toneladas Capacidad de calefacción: Refrigerante: R410A Compresor: POLI: 3,0 Fuente de alimentación: 230V/3PH/60Hz |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
País: UAE Uso: plataforma de la perforación petrolífera en el mar Capacidad de enfriamiento: 80kw Volumen de aire de la fuente: 4000×2 m3/h Fan de condensación: 12000m3/h Refrigerante: R407C Fuente de alimentación: 430V-3Ph-60Hz Tipo del evaporador y del condensador: aleta de aluminio de epoxy del tubo de cobre | País: Australia Uso: pasillo Capacidad de enfriamiento: 128kw Capacidad de calefacción: 135kw Regulador de la capacidad: 0,25,50,75,100 Fuente de alimentación: 415V/3PH/50hz Refrigerante: R410A | País: China Uso: Parque de atracciones Capacidad de enfriamiento: 180kw Capacidad de calefacción: 192.5kw Volumen de aire de la fuente: 32000m3/h ESP: 550pa Fuente de alimentación: 380V/3PH/50hz Refrigerante: R22 | País: Filipinas Uso: Fábrica Tipo: Tipo del aire fresco Capacidad de enfriamiento: 21.9kw Capacidad de calefacción: 25kw Volumen de aire de la fuente: 3000m3/h Calefacción eléctrica: 6kw Fuente de alimentación: 220v/3PH/60hz aire fresco del 10% Refrigerante: R410A |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
País: China Uso: Rueda llevando el fabricante Tipo: tipo de la recuperación de calor de la rueda Un modelo: Capacidad de enfriamiento: 95kw Capacidad de la condensación y de calefacción: 55kw Volumen de aire de la fuente: 19000m3/h Volumen de aire de extractor: 19000m3/h Otro modelo: Capacidad de enfriamiento: 210kw Capacidad de calefacción: 215kw Volumen de aire de la fuente: 38000m3/h Volumen de aire de extractor: 38000m3/h | País: China Uso: Laboratorio del sistema de simulación del vuelo Capacidad de enfriamiento: 10kw Volumen de aire de la fuente: 3000m3/h Fuente de alimentación: 380V/3PH/50Hz | País: China Uso: Pasillo que espera del transbordador Tipo: tipo de la pompa de calor Capacidad de enfriamiento: 182.5kw Volumen de aire de la fuente: 22000m3/h | País: China Uso: Almacén fresco Tipo: temperatura constante y unidad constante de la humedad Un modelo: Capacidad de enfriamiento: 22kW Capacidad de calefacción eléctrica: 82kW Capacidad de humectación: 6kg/h Aire de la fuente: 4500 m3/h Otro modelo: Capacidad de enfriamiento: 180kW Capacidad de calefacción eléctrica: 90kW Capacidad de humectación: 30kg/h Aire de la fuente: 35000 m3/h |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |