Trépanos de sondeo de la circulación del revés de RC para perforar
Especificación
| Especificación | Forma principal | Diámetro principal (milímetros) | Longitud de caña | Tira | Agujeros portuarios | Peso (kilogramos) | |
| RE004 | RE004-115 | Cara del Descenso-centro | 115 | 271 | 8 | 2 | 11,5 |
| RE004-121 | Cara del Descenso-centro | 121 | 271 | 8 | 2 | 12,1 | |
| RE004-124 | Cara del Descenso-centro | 124 | 271 | 8 | 2 | 12,3 | |
| RE004-127 | Cara del Descenso-centro | 127 | 271 | 8 | 2 | 12,5 | |
| RE542 | RE542-121 | Cara del Descenso-centro | 121 | 225 | 8 | 2 | 10,7 |
| RE542-124 | Cara del Descenso-centro | 124 | 225 | 8 | 2 | 11 | |
| RE542-127 | Cara del Descenso-centro | 127 | 225 | 8 | 2 | 11,2 | |
| RE542-133 | Cara del Descenso-centro | 133 | 225 | 8 | 2 | 11,4 | |
| PR52 | PR52-133 | Cara del Descenso-centro | 133 | 282 | 8 | 2 | 16,5 |
| PR52-136 | Cara del Descenso-centro | 136 | 282 | 8 | 2 | 16,7 | |
| PR52-140 | Cara del Descenso-centro | 140 | 282 | 8 | 2 | 16,9 | |
| PR52-143 | Cara del Descenso-centro | 143 | 282 | 8 | 2 | 17,1 | |
| PR54R | PR54R-136 | Cara del Descenso-centro | 136 | 261 | 8 | 2 | 18,3 |
| PR54R-140 | Cara del Descenso-centro | 140 | 261 | 8 | 2 | 18,5 | |
| PR54R-143 | Cara del Descenso-centro | 143 | 261 | 8 | 2 | 18,7 | |
| PR54R-146 | Cara del Descenso-centro | 146 | 261 | 8 | 2 | 18,9 | |
| PR54R-165 | Cara del Descenso-centro | 165 | 261 | 8 | 2 | 21 | |
| PR54R-178 | Cara del Descenso-centro | 178 | 261 | 8 | 2 | 22,5 | |
Certificación

Características
1) Diseño de la cara: plano, convexo, cóncavo
2) Los partes movibles diseñan: esférico, balístico, parabólico
3) Diseñó trabajar con los martillos de RC
4) Mordió el diámetro: 90m m a 213m m
5) Calidad confiable
6) Vida de servicio larga
7) Efecto que limpia con un chorro de agua liso
Entrega
