AGV Vehículo guiado automáticamente picking omnidireccional AGV, picking a pie de alta precisión, carga 1000KG
| - No, no es así. | Punto de trabajo | Unidad | Valor del diseño | 
|---|---|---|---|
| Características de la máquina | |||
| 1 | Modelo de producto | TY-J1000 | |
| 2 | Modo de navegación | Navegación magnética / navegación visual / navegación láser | |
| 3 | Carga nominal (Q) | En kg | 1000 | 
| 4 | Centro de carga (C) | En el caso de los | 600 | 
| 5 | Peso propio (con batería) | En kg | 2800 | 
| 6 | Freno de marcha | Freno electromagnético | |
| 7 | Tipo de neumático | Rueda mecánica | |
| 8 | Número de ruedas | Pcs. | 4 | 
| Parámetros de las dimensiones | |||
| 9 | Alturas de elevación estándar (h2) | En el caso de los | 3000 | 
| 10 | Altura máxima durante el funcionamiento (h2) | En el caso de los | 3670 | 
| 11 | Duración total (excluidos los pedales) (L) | En el caso de los | 2125 | 
| 12 | Ancho total (W) | En el caso de los | 1160 | 
| 13 | Altura total (h3) | En el caso de los | 2450 | 
| 14 | Distanciamiento entre ejes (Y) | En el caso de los | 1350 | 
| 15 | Suspensión delantera (X) | En el caso de los | 358 | 
| 16 | Disponibilidad mínima del suelo (m) | En el caso de los | 47 | 
| 17 | Ancho mínimo del pasillo de trabajo (Ast) | En el caso de los | 2325 | 
| Parámetros de rendimiento | |||
| 18 | Velocidad máxima hacia adelante (descargada/cargada) | el número de unidades de carga | 3.5/3 | 
| 19 | Velocidad lateral máxima (descargada/cargada) | el número de unidades de carga | 2.5/2.1 | 
| 20 | Velocidad máxima de elevación (descargada/cargada) | mm/s | Las demás: | 
| 21 | Gradabilidad máxima (descargada/cargada) | % | ¿Qué es esto? 8/6 | 
| 22 | Dimensión diagonal (A) | En el caso de los | 2400 | 
| Las demás | |||
| 23 | Especificaciones de la batería | V/Ah | 48/240 | 
Descripción del producto
El coche de picking AGV subvierte el concepto tradicional de picking car.y un transporte fácil e inteligente en carriles estrechosControl remoto opcional.