El Volkswagen T-Roc es un modelo global con un aspecto relativamente joven y de moda. Se ha ganado el favor de los consumidores con su diseño de moda y excelente experiencia de conducción.
Modelo SUV compacto con suspensión independiente McPherson + multi-link + motor turbo 1.5T con bajo consumo de combustible.

| Fabricante | Se trata de un vehículo de la categoría FAW-Volkswagen |
| Energía | 1.5T 160HP L4 |
| Caja de cambios | Embrague doble de 7 velocidades |
| longitud x anchura x altura (mm) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| Número de puertas | 5 |
| Dislocamiento (mL) | 1498 |
| Potencia máxima (P) | 160 |
| Velocidad máxima del par (rpm) | 1750 a 4000 años |
| Modo de conducción | Acción delantera |
| Bolsas de aire delanteras |
●El asiento principal del conductor ●Mar de pasajeros |
| Estructura del cuerpo | ●hacia adelante●hacia atrás |
| Sistema de control de la presión de los neumáticos | ●Alarma de presión de las llantas |
| Masa de la carga total (kg) | 1900 |
| Capacidad del depósito de combustible ((L) | 51.0 |
| Volumen del maletero (L) | 401 |
| Número de botellas | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Mecanismo de válvula | El DOHC |
| Potencia máxima (P) | 160 |
| Potencia máxima (kW) | 118 |
| Potencia neta máxima del motor (kW) | 118 |
| Par máximo (N·m) | 250 |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente de enlace múltiple |
| Tipo de dirección | Asistencia eléctrica |
| Velocidad máxima de potencia (rpm) | 5500 |
| Tipo de llave de control remoto | ●Llave de control remoto inteligente |
| Estilo de los instrumentos LCD | ●Todo el LCD |
| Estructura del vehículo | Carga de carga |
| Pantalla del ordenador de conducción | ●color |
| Cambio de engranajes | ●Levadura de engranajes mecánicos |
| Funciones del volante |
●Control de múltiples funciones ●calentamiento |
| Tamaño de la pantalla del mando central (pulgadas) | ●9.2 |





