Aire acondicionado fresco de la precisión de la fila del estante de la densidad del alto calor
|
Introducción de productos Coolnet en aires acondicionados de la fila se diseña especialmente para los centros de datos modulares modernos, tales como centros de datos alto-termales de la densidad, diversos centros de datos modulares, centros de datos con requisitos bajos de PUE, zonas activas locales en el cuarto del equipo, áreas alto-termales de la densidad en cuartos medianamente grandes del equipo, y centros de datos con área limitada del sitio del equipo.
Ventaja
|
![]() |
![]() |
Uso
En fila los aires acondicionados se diseñan especialmente para los centros de datos modulares modernos, tales como centros de datos alto-termales de la densidad, diversos centros de datos modulares, centros de datos con requisitos bajos de PUE, zonas activas locales en el cuarto del equipo, áreas alto-termales de la densidad en cuartos medianamente grandes del equipo, y centros de datos con área limitada del sitio del equipo. |
![]() |
|
Parámetro de Technica
| Modelo | CRA013A | CRA020A | CRA040A | CRA050A | CRA060A |
| Suministro de aire | Frente/lado | Frente/lado | Frente | Frente | Frente |
| Fuente de alimentación | 380VAC/3Ph/50Hz | ||||
| Capacidad-kilovatio de enfriamiento | 13,2 | 26,7 | 42,6 | 53,3 | 63,9 |
| Refrescar-kilovatio sensato | 13,2 | 26,7 | 42,6 | 53,3 | 63,9 |
| Compresor | |||||
| Refrigerante | R410A | ||||
| Cantidad | 1 | ||||
| Fan | |||||
| Tipo de la fan | Fan centrífuga de la EC | ||||
| Cantidad | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| Aire volume-m3/h | 3200 | 5000 | 8800 | 11000 | 12500 |
| Calentador | |||||
| Tipo del calor | PTC | ||||
| CAPACIDAD-kilovatio | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| Humectación | |||||
| CAPACIDAD-kilovatio | 1 | 1,5 | 3 | 3 | 3 |
Detalles de la fábrica

