| Atributo | Valor |
|---|---|
| Densidad | 0.9 g/cm3 |
| Color | blanco/gris/beige/cian/azul |
| Grosor | 3-30mm |
| Tamaño | personalizado |
| Resistencia a los rayos UV | Buena |
| Material | PPS (Sulfuro de polifenileno) |
| Acabado superficial | Liso |
| Resistencia a la intemperie | Buena |
| Resistencia a la temperatura | Hasta 240°C |
| Aislamiento eléctrico | Alto |
El tablero FR, abreviatura de "Tablero Retardante de Llama", es un tablero funcional especializado procesado con materiales retardantes de llama para inhibir o retrasar la combustión cuando se expone al fuego. A diferencia de los tableros ordinarios que se queman fácilmente, los tableros FR cumplen con estrictos estándares de seguridad contra incendios al resistir la ignición, autoextinguirse después de la eliminación de la fuente de fuego o ralentizar la propagación del fuego y la liberación de humo tóxico. Esto reduce significativamente los riesgos de incendio al tiempo que proporciona un tiempo crucial para la evacuación y la protección de la propiedad.
Nuestros tableros retardantes de llama de PP utilizan polipropileno (PP) como material base, mejorado con retardantes de llama para lograr una resistencia superior al fuego. Estos tableros retrasan eficazmente la propagación de la llama y cumplen con todos los estándares de grado retardante de llama relevantes.
Nuestros tableros a base de polipropileno ofrecen un equilibrio óptimo entre seguridad, practicidad y economía para aplicaciones de construcción, sirviendo como una excelente alternativa a los materiales tradicionales.
| Indicador de rendimiento | Tablero FR de plástico | Tablero epoxi retardante de llama | Tablero fenólico retardante de llama |
|---|---|---|---|
| Rango de temperatura a largo plazo | -40~200°C | -30~150°C | -20~120°C |
| Clasificación de retardante de llama | UL94 V-0/5VA | UL94 V-0 | UL94 V-0 |
| Resistencia química | Excelente | Moderada (débil contra álcalis) | Moderada (débil contra ácidos) |
| Densidad (g/cm³) | 1.3~1.5 | 1.8~2.0 | 1.4~1.6 |
| Precio | Alto | Medio-Alto | Medio |
