Uno mismo que prepara la bomba diesel eléctrica de la transferencia con 120V el flujo de la CA 66LPM
Especificaciones:
Artículo no. | Flujo | Voltaje | Poder | Altura de la succión | Max. Pressure | RPM | Entrada /Oulet | Dimensión del paquete | Peso |
17330660 | 18GPM/66LPM | 120V | 370W | Los 8FT/los 2.5M | 20PSI/1.4BAR | 3360 | 1" | los 30x24x25cm | 8.6kgs |
17330820 | 22GPM/80LPM | 120V | 540W | Los 8FT/los 2.5M | 26PSI/1.8BAR | 3360 | 1" | los 30x24x25cm | 8.6kgs |
17330900 | 24GPM/90LPM | 120V | 540W | Los 8FT/los 2.5M | 30PSI/2BAR | 3360 | 1" | los 30x24x25cm | 9kgs |
17331200 | 32GPM/120LPM | 120V | 1200W | Los 8FT/los 2.5M | 30PSI/2BAR | 3360 | 1" | los 30x24x25cm | 11kgs |
17330560 | 15GPM/57LPM | 230V | 370W | Los 8FT/los 2.5M | 20PSI/1.4BAR | 2800 | 1" | los 30x24x25cm | 8.6kgs |
17330720 | 20GPM/72LPM | 230V | 450W | Los 8FT/los 2.5M | 26PSI/1.8BAR | 2800 | 1" | los 30x24x25cm | 8.6kgs |
17310801 | 22GPM/80LPM | 230V | 450W | Los 8FT/los 2.5M | 30PSI/2BAR | 2800 | 1" | los 30x24x25cm | 9kgs |
17311000 | 26GPM/100LPM | 230V | 750W | Los 8FT/los 2.5M | 30PSI/2BAR | 2800 | 1" | los 30x24x25cm | 10kgs |
17311200 | 32GPM/120LPM | 230V | 1100W | Los 8FT/los 2.5M | 30PSI/2BAR | 2800 | 1" | los 30x24x25cm | 11kgs |
Descripción:
|