Vane Pump autocebante/bomba resistente de la transferencia de combustible para el diesel y el keroseno
Especificaciones:
| Artículo no. | Tarifa de la bomba | Voltaje | Entrada | Mercado | Modelo de la boca | Dimensión del paquete | Peso |
| 10305700 | 15GPM/57LPM | 12V | 1" | 3/4" | Manual | los 42x38x28cm | 15kgs |
| 10305701 | 15GPM/57LPM | 24V | 1" | 3/4" | Manual | los 42x38x28cm | 15kgs |
| 10307600 | 20GPM/76LPM | 12V | 1" | 1" | Manual | los 42x38x28cm | 15kgs |
| 10307601 | 20GPM/76LPM | 24V | 1" | 1" | Manual | los 42x38x28cm | 15kgs |
| 10305702 | 15GPM/57LPM | 120V | 1" | 3/4" | Manual | los 42x38x28cm | 15kgs |
| 10305720 | 15GPM/57LPM | 230V | 1" | 3/4" | Manual | los 42x38x28cm | 15kgs |
| 10305723 | 15GPM/57LPM | 12V | 1" | 3/4" | Automático | los 42x38x28cm | 15kgs |
| 10305724 | 15GPM/57LPM | 24V | 1" | 3/4" | Automático | los 42x38x28cm | 15kgs |
| 10305725 | 15GPM/57LPM | 120V | 1" | 3/4" | Automático | los 42x38x28cm | 15kgs |
| 10305726 | 15GPM/57LPM | 230V | 1" | 3/4" | Automático | los 42x38x28cm | 15kgs |
|
Descripción:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||