| Datos técnicos detallados | |||||||||||||||||||||||||||
| Características | |||||||||||||||||||||||||||
| Principio funcional | Sensores fotovoltaicos retrorreflectores | ||||||||||||||||||||||||||
| Detalle del principio funcional | Lente doble | ||||||||||||||||||||||||||
| Las dimensiones (W x H x D) | Las demás partidas de los productos de la partida 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Diseño de la carcasa (emisión de luz) | Rectangular | ||||||||||||||||||||||||||
| Rango de detección máximo. | 0.01 m... 15 m 1) | ||||||||||||||||||||||||||
| Rango de detección | 0.01 m... 10 m 0.01 m... 13 m |
2) el 1) el |
|||||||||||||||||||||||||
| Concentración | Aproximadamente 1,7° | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de luz | Luz roja visible | ||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de luz | LED 3) | ||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de las manchas de luz (distancia) | Ø 300 mm (10 m) | ||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de dispersión | Aproximadamente 1,7° | ||||||||||||||||||||||||||
| El ajuste | Potenciómetro, 270° | ||||||||||||||||||||||||||
| 1) El reflector PL80A. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2) Reflector P250. | |||||||||||||||||||||||||||
| 3) Vida útil media: 100 000 TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||||
| Mecánica/electrónica | |||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de alimentación | 12 V de corriente continua... 240 V de corriente continua 24 V CA... 240 V CA 1) |
||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía | ≤ 5 VA | ||||||||||||||||||||||||||
| 1) el | +- el 10%. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2) el | Proporcionar una supresión de chispas adecuada para cargas inductivas o capacitivas. | ||||||||||||||||||||||||||
| 3) el | Con una relación luz/oscuridad de 1:1. | ||||||||||||||||||||||||||
| 4) el | A = conexiones VS protegidas por polaridad inversa. | ||||||||||||||||||||||||||
| 5) Las demás | C = supresión de interferencias. | ||||||||||||||||||||||||||
| 6) el | Válvulas de corriente alterna de 250 V. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 sensores fotoeléctricos SICK hoja de datos del producto 2023-07-11 15:20:55 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sujeto a cambios sin previo aviso | |||||||||||||||||||||||||||
| WL260-S270 | |||||||||||||||||||||||||||
| SENSORES fotoeléctricos compactos | |||||||||||||||||||||||||||
| Salida de conmutación | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de discos | 2) el | |||||||||||||||||||||||||
| Función de salida | Contactos de cambio | ||||||||||||||||||||||||||
| Modo de cambio | Intercambio de luz | 2) el | |||||||||||||||||||||||||
| Corriente de conmutación (tensión de conmutación) | 3 A (240 V CA) 3 A (30 V de corriente continua) |
||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de respuesta | ≤ 20 ms | ||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de cambio | 25 Hz 3) | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de conexión | Glándula del cable | ||||||||||||||||||||||||||
| Protección de circuitos | A 4) C 5) |
||||||||||||||||||||||||||
| Clase de protección | II 6) | ||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 120 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Filtro de polarización | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
| Emisión de interferencias | Nivel EN 61000-6-3 Áreas residenciales y comerciales |
||||||||||||||||||||||||||
| Materiales para la vivienda | Plastico, ABS | ||||||||||||||||||||||||||
| Material óptico | Plastico, PMMA | ||||||||||||||||||||||||||
| Clasificación de los recintos | Protección IP67 | ||||||||||||||||||||||||||
| Artículos suministrados | Reflector P250, soporte de montaje BEF-W260 | ||||||||||||||||||||||||||
| Compatibilidad electromagnética (EMC) | Nivel EN 61000-6-3 Áreas residenciales y comerciales |
||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento ambiente | ¥25 °C... +55 °C | ||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura ambiente y almacenamiento | ¥40 °C... +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||
| No de expediente UL. | En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor | ||||||||||||||||||||||||||
| 1) +- 10%. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2) Proporcionar una supresión de chispas adecuada para cargas inductivas o capacitivas. 3) Con relación luz/oscuridad 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||||
| 4) A = conexiones VS protegidas por polaridad inversa. 5) C = supresión de las interferencias. 6) Tensión nominal: 250 V CA/CC. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Parámetros relacionados con la seguridad | |||||||||||||||||||||||||||
| DTTFM | 588 años | ||||||||||||||||||||||||||
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 0 por ciento | ||||||||||||||||||||||||||
| Clasificaciones | |||||||||||||||||||||||||||
| - ¿Qué es eso?0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
| - ¿Qué es eso?1.4 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
| Se trata de un proyecto de investigación.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
| Se trata de un proyecto de investigación.2 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
| Se trata de un proyecto de investigación.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
| - ¿Qué es eso?0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
| - ¿Qué es eso?1 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
| ¿Qué es esto?0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
| ¿Qué es esto?0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-07-11 15:20La página de datos del producto de los sensores fotoeléctricos. | |||||||||||||||||||||||||||
| Sujeto a cambios sin previo aviso | |||||||||||||||||||||||||||
| WL260-S270 | |||||||||||||||||||||||||||
| SENSORES fotoeléctricos compactos | |||||||||||||||||||||||||||
| ¿Qué es esto?0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
| ¿Qué es esto?0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
| Etim 5.0 | El artículo 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Etim 6.0 | El artículo 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Etim 7.0 | El artículo 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Etim 8.0 | El artículo 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| La UNSPSC 16.0901 | 39121528 | ||||||||||||||||||||||||||