EX90 EX100-5 EX120-2 Rodamiento oscilante 4376753 para piezas hidráulicas de excavadoras
| En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 5K-9243 | Las demás: | Elenco de las aves de corral | |
| 2. | 7Y-1647 | Las demás: | Las demás: | |
| 3. | 7Y-1650 | Las demás: | El número de unidades de producción | |
| 4. | Las demás | [40] | SPACEREl valor de las ayudas se fijará de acuerdo con el artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. | |
| 5. | Las demás: | Las demás: | Tuberías | |
| 6. | Las demás: | El nombre de la empresa: | SPACEREl número de unidades de producción es el siguiente: | |
| 7. | Las demásY | Las demás: | Se aplicará el método siguiente: | |
| 8. | Las demás | Las demás: | Botas | |
| 9. | 227 a 6106 | Las demás: | En el caso de los productos | |
| 10. | 096-4902 | Las demás: | - ¿ Por qué? | |
| 11. | Las demás | Las demás: | La cubierta | |
| 12. | Las demás | Las demás: | Las demás: | |
| 13. | 3B-8489 | Las demás: | Grasa de acoplamientoNo se puede hacer nada. | |
| 14. | 4N-9170 | Las demás: | Clip (clasificación de los productos)(Loop) ¿ Qué es esto? | |
| 15. | 7Y-1648 | Las demás: | La banda | |
| 16. | 145 a 9278M. | [40] | Las condiciones de funcionamiento(M20X2.5X90-MM) | |
| 17. | 5Q-3560M. | El nombre de la empresa: | Las condiciones de funcionamiento(M20X2.5X110-MM) | |
| 18. | 8T-4121 | El nombre de la empresa: | Resistente al lavadoEl número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | |
| 19. | 8T-4137M. | Las demás: | Las condiciones de funcionamiento(M10X1.5X20-MM) | |
| 20. | 8T-4136M. | Las demás: | Las condiciones de funcionamiento(M10X1.5X25-MM) | |
| 21. | 8T-4199M. | Las demás: | Las condiciones de funcionamiento(M8X1.25X12-MM) | |
| 1U-8846BF | Sealant-GASKET (Válvula de sellado) | |||
| B. El trabajo | Utilizar según sea necesario | |||
| F: el precio | No se muestra | |||
| M. | Parte métrica | |||
| Y | Ilustración separada | |||


