Carpeta de alta velocidad Gluer, máquina del poste de fabricación de cartón automática de la caja
Descripción:
Este modelo es nuestro modelo regular. Se conoce como estable, flexible y fácil de usar y tiene buena reputación entre nuestros clientes. Puede pegar de las pequeñas cajas a las cajas grandes. Para las pequeñas cajas, puede hacer 40000 a 5000pcs por hora. Es equipo ideal para la industria de impresión.
Parámetros técnicos
| 1. línea velocidad | ajuste continuo 0~220m/min. |
| 2. papel del uso | 210~600gsm, cartón |
| 3. La formación de la caja | Los dobleces de cualquier lado, el pre-doblez de ambos lados y cualquier pegamento lateral. |
| 4. alimentación de papel | Alimentación automática |
| 5. carpeta | Disuelva el tipo. |
| 6. eléctrico | AC220V monofásico 2.2KW |
| 7. peso | 1800kg |
| 8. dimensión | 5800×900×1300 (milímetro) |
| 9. La gama de cuenta | 0~999999 (lleno-automático) |
Datos técnicos:
| Modelo | (A máxima) | (Minuto de A) | (B máximo) | (Minuto de B) | (C máxima) | (Minuto de C) | Poder | Velocidad | Peso | Dimensión |
| ZH-800 | 560m m | 105m m | 550m m | 50m m | 270m m | 50m m | 220v 2.2kw | 0~220 | 1.5t | 5800*900*1300m m |
| ZH-800C | 450m m | 65m m | 550m m | 50m m | 170m m | 30m m | 220v 2.2kw | 0~220 | 1.5t | 5800*900*1300m m |
| ZH-880 | 660m m | 105m m | 550m m | 80m m | 330m m | 50m m | 220v 2.2kw | 0~220 | 2.0t | 5800*900*1300m m |
| ZH-1000 | 760m m | 130m m | 600m m | 80m m | 380m m | 60m m | 220v 2.2kw | 0~220 | 2.0t | 5800*900*1300m m |
