Cubo de lata de 5 galones de acero certificado por la ONU y no por la ONU cubo de cabeza abierta cubo de pintura vacía
1- Características del producto
Nuestras latas metálicas de 20 litros son la solución perfecta para almacenar y transportar líquidos, aceites y productos químicos.Su diseño versátil los hace ideales para su uso en una variedad de industriasCon una tapa segura y un mango fácil de llevar, estas latas son una opción confiable para sus necesidades de almacenamiento y transporte.Pide ahora y experimenta la comodidad y fiabilidad de nuestras latas metálicas de 20L.
2-ProductoParámetros
Se utilizan cubos con tapa de empuje con asas de forma predominantemente cónica
También hay versiones con tapa de colgajo como cierre que se cierra por máquina.
| Grupo de productos | Capacidad | Dosificación (B x L x H) para dosis rectangulares (D x H) para la dosis de ciclo |
|||
| Zoll (φ) x Zoll (Höhe) El precio de venta de las mercancías | MM(φ)¿Qué quieres decir? | ||||
| - ¿Qué es eso? | 5 litros | 7.68 | 13.07 | 195 | 215 |
| - ¿Qué es eso? | 10 litros | 9.46 | 14.07 | 240 | 290 |
| - ¿Qué es eso? | 10 litros o 12,5 litros | 11.82 | 15.07 | 300 | 250 |
| - ¿Qué es eso? | 15 litros | 11.82 | 16.07 | 300 | 288 |
| - ¿Qué es eso? | 18 litros / 5US | 11.82 | 17.07 | 300 | 335 |
| - ¿Qué es eso? | 20 litros | 11.82 | 18.07 | 300 | 365 |
| - ¿Qué es eso? | 25 litros | 11.82 | 19.07 | 300 | 450 |
| Cubo de la ONU | 10 litros (ONU) | 11.82 | 20.07 | 300 | 230 |
| Cubo de la ONU | 20 litros (ONU) | 11.82 | 21.07 | 300 | 364 |
| Cubo de la ONU | 21.5 litros (ONU) | 11.82 | 22.07 | 300 | 375 |
| Rectangular de las Naciones Unidas | 18 litros (ONU) | 9.26 | 23.07 | 235 | 235 |
| Rectangular de las Naciones Unidas | 20 litros (ONU) | 9.26 | 24.07 | 235 | 235 |
| Contenedor redondo | 200 ml | 2.44 | 3.03 | 62 | 77 |
| Contenedor redondo | 250 ml | 2.99 | 3.15 | 76 | 80 |
| Contenedor redondo | 350 ml | 3.15 | 3.55 | 80 | 90 |
| Contenedor redondo | 430 ml | 3.23 | 3.47 | 82 | 88 |
| Contenedor redondo | 500 ml | 3.35 | 4.33 | 85 | 110 |
| Contenedor redondo | 1 000 ml | 3.90 | 5.91 | 99 | 150 |
| Contenedor redondo | 1 000 ml | 4.33 | 5.00 | 110 | 127 |
| Contenedor redondo | 2 litros | 5.36 | 5.52 | 136 | 140 |
| Contenedor redondo | 3 litros | 6.19 | 7.49 | 157 | 190 |
| Contenedor redondo | 4 litros | 6.58 | 7.49 | 167 | 190 |
| Contenedor redondo | 4.5 litros | 6.58 | 8.27 | 167 | 210 |

3- Imágenes más detalladas

