Las especificaciones del EP3Z02CDF |
|
| Descripción | eSpace 8950, teléfono con cable, con cámara USB de alta definición |
| Atributos de software y hardware | Aparatos y equipos |
| Línea de productos | Comunicaciones en la nube empresarial |
| Familia de productos | Comunicaciones en la nube empresarial |
| Familia de subproductos | Celular |
| Serie de productos | ¿Espace 8950? ¿CRS V3? |
| OMS | El PCS |
| Peso del paquete ((kg) | 1.85 |
| Volumen del embalaje ((m^21) | 0.0081 |
| Dimensión del embalaje ((D*W*H mm) | 360 por 263,5 por 85.5 |
| Dimensión neta ((D*W*H mm) | 259*236*71 |
| Potencia típica (W) | 11 |
Las especificaciones del EP3Z02CDF |
|
| Descripción | eSpace 8950, teléfono con cable, con cámara USB de alta definición |
| Atributos de software y hardware | Aparatos y equipos |
| Línea de productos | Comunicaciones en la nube empresarial |
| Familia de productos | Comunicaciones en la nube empresarial |
| Familia de subproductos | Celular |
| Serie de productos | ¿Espace 8950? ¿CRS V3? |
| OMS | El PCS |
| Peso del paquete ((kg) | 1.85 |
| Volumen del embalaje ((m^21) | 0.0081 |
| Dimensión del embalaje ((D*W*H mm) | 360 por 263,5 por 85.5 |
| Dimensión neta ((D*W*H mm) | 259*236*71 |
| Potencia típica (W) | 11 |
Las especificaciones del EP3Z02CDF |
|
| Descripción | eSpace 8950, teléfono con cable, con cámara USB de alta definición |
| Atributos de software y hardware | Aparatos y equipos |
| Línea de productos | Comunicaciones en la nube empresarial |
| Familia de productos | Comunicaciones en la nube empresarial |
| Familia de subproductos | Celular |
| Serie de productos | ¿Espace 8950? ¿CRS V3? |
| OMS | El PCS |
| Peso del paquete ((kg) | 1.85 |
| Volumen del embalaje ((m^21) | 0.0081 |
| Dimensión del embalaje ((D*W*H mm) | 360 por 263,5 por 85.5 |
| Dimensión neta ((D*W*H mm) | 259*236*71 |
| Potencia típica (W) | 11 |