NUESTRO escaparate abierto del refrigerador de la exhibición de la carne fresca del gabinete de exhibición del top del autoservicio de THEA, se diseña para la carne fría y el delicatessem produce la presentación en las industrias alimentarias fifferent incluyendo el carnicero, delis, delicastessen, SUCHI y más. los contadores commerical de la exhibición del serveover son completamente customiable satisfacer todo el mundo petición.
Termóstato digital de Dixell del ⇒;
Placa interna de acero inoxidable #201 del ⇒;
⇒ con la puerta de cristal curvada de desplazamiento delantera;
Compresor del ⇒ SECOP
Refrigerante R404a y R290 del ⇒ disponible
⇒ con los gabinetes de almacenamiento traseros
diseño de descongelación auto del ⇒ OFF-CYCLE
⇒ con el estante de cristal ambiente interno;
Color del ⇒: Aduana
Especificaciones:
MODELO | THEA 375TP |
CERTIFICADO | CE, SEC |
COMPRESOR | SECOP, enchufan |
GAMA DE TEMPERATURAS | +2°C a +8°C |
TEMPERATURA AMBIENTE | 25°C |
VOLTAJE | 220V - 240V |
FRECUENCIA | 50Hz, 60Hz |
REFRIGERANTE | R404a |
DIMENSIÓN DEL PRODUCTO (MILÍMETROS) | 3750 (w) x 1160 (d) x 1000 (h) |
DIMENSIÓN DEL PAQUETE (MILÍMETROS) | 3820 (w) x1260 (d) x 1100 (h) |
QTY CARGADO/40HQ | 6PCS |
SERIE DE THEA CP:
Modelo | Dimensiones (milímetros) | Gama de Temerature | Compresor | Refrigerante | QTY/40HQ |
THEA 125 | 1250*1160*1000 | °C 0~+6 | SECOP | R404a/R290 | 18PCS |
THEA 187 | 1875*1160*1000 | °C 0~+6 | SECOP | R404a/R290 | 18PCS |
THEA 250 | 2500*1160*1000 | °C 0~+6 | SECOP | R404a/R290 | 8PCS |
THEA 375 | 3750*1160*1000 | °C 0~+6 | SECOP | R404a/R290 | 6PCS |
CORAZÓN DE THEA TP (INSIDE/OUTSIDE) | 1450*1450*1000 | °C 0~+6 | SECOP | R404a/R290 | 14PCS |
EXTREMO DE THEA T | (50X2) *1160*1000 | / | / | / | / |
FOTOS: