Especificaciones:
| MODELO | LISA 90C |
| CAPACIDAD | 120 litros |
| GAMA DE TEMPERATURAS | +2°C al °C +8 |
| CANTIDAD DEL ESTANTE | 2PCS |
| TEMPERATURA AMBIENTE | 38°C, ST |
| VOLTAJE | 220V - 240V, 115V |
| FRECUENCIA | 50Hz, 60Hz |
| REFRIGERANTE | R404a/R290 |
| DIMENSIÓN DEL PRODUCTO (MILÍMETRO) | 900 (w) x 530 (d) x 730 (h) |
| DIMENSIÓN DEL PAQUETE (MILÍMETRO) | 1000 (w) x 630 (d) x 830 (h) |
| QTY/40HQ DEL CARGAMENTO | 114PCS |
Serie refrigerada del escaparate de los pasteles:
| Modelo | Dimensiones (milímetro) | Gama de Temerature (ºC) | Volumen (l) | Compresor | Cargamento Qty/40HQ |
| Escaparate tablero de la torta con el frente curvado del vidrio | |||||
| LISA 66C | 660*530*730 | +2~+8 | 85 | DONPER | 171PCS |
| LISA 90C | 900*530*730 | +2~+8 | 120 | DONPER | 114PCS |
| LISA 120C | 1200*530*730 | +2~+8 | 160 | DONPER | 84PCS |
| Escaparate tablero de la torta con el frente de cristal cuadrado | |||||
| LISA 66R | 660*530*730 | +2~+8 | 85 | DONPER | 171PCS |
| LISA 90R | 900*530*730 | +2~+8 | 120 | DONPER | 114PCS |
| LISA 120R | 1200*530*730 | +2~+8 | 160 | DONPER | 84PCS |
