Supermercado de cubierta abierta Display Refrigerador Deshielo automático 1900L 430KG
Descripción del producto
| Modelo ((Plugin/Remote) | Se trata de una serie de pruebas. |
| Dimensión ((mm) | 2940*890*2050 |
| el volumen | Las demás |
| Puertas de vidrio | / |
| Cesta/estante Cantidad | |
| Las piernas | 6 |
| Potencia nominal | 1550 |
| Capacidad de refrigeración | 3678 |
| Certificación | No |
| Rango de temperatura | 2 ~ 10 °C |
| El tipo | Display más frío |
| Tipo de puerta | Frente abierto |
| Fuente de energía | Energía eléctrica |
| Tipo de descongelación | Deshielo automático |
| Tipo de temperatura | Con una sola temperatura |
| Función | el refrigerador |
| Estante | 4 Capas ajustables |
| Controlador electrónico | Elíteck |
| FANES | El EBM |
| La luz | LED bajo el estante |
| Modelo | - ¿ Qué? | No | H. | El volumen L | °C |
| Se trata de una serie de datos. | 1250 | 890 | 2050 | 800 | 3 ̊8°C |
| Se trata de una serie de datos. | 1875 | 890 | 2050 | 1200 | 3 ̊8°C |
| Se trata de una serie de datos. | 2500 | 890 | 2050 | 1600 | 3 ̊8°C |
| Se trata de una serie de pruebas. | 2940 | 890 | 2050 | 1900 | 3 ̊8°C |
| Se trata de una serie de pruebas. | 3440 | 890 | 2050 | 2200 | 3 ̊8°C |
| CDRC375CS | 3750 | 890 | 2050 | 2500 | 3 ̊8°C |
| CDRC90CS | 1410 | 1410 | 2050 | 1200 | 3 ̊8°C |
Fotografías detalladas
La salida de aire interior en la parte trasera, suministra frío a la mercancía interior.

La doble cortina de aire verdaderamente eficiente reduce el consumo de energía en más del 20%.

Gracias por la válvula de expansión más famosa del mundo, Danfoss, precisa en la liberación de cada gota de refrigerante.

Evaporador compuesto por aluminio, aleta y tubo de cobre, alta eficiencia, perfecto intercambio de energía.
