Transporte centrífugo del tope de la horquilla de retención 711Nm de BWC-13239B GCr15
- Todos los embragues se caben con los transportes resistentes de la alta precisión para los usos arduos del deber.
- Los tamaños 300 a 700 del embrague se caben con las horquillas de retención de ARO para resistir la vibración y los altos esfuerzos de torsión y sobrecargas transitorios.
- TAN embragues de la serie, conveniente lubrificado por aceite para la indexación de direcciones del sobrante, el backstopping y para trabajos de tipo medio (hasta 150 puestos en un índice/minuto).
Datos técnicos
| Nombre de producto | Embrague centrífugo del tope de BWC-13239B |
| Modelo | BWC |
| Material | GCr15 |
| Paquete | Caja del cartón/caja de madera, polea, etc |
| Condiciones de pago | TT. L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Plazo de expedición | 2-4 días para la muestra, 7 días para la orden grande |
Dimensión y capacidad


| Tipo | Diámetro interior del eje | Diámetro exterior del eje | Anchura máxima | Esfuerzo de torsión clasificado de la fricción | ||
| Di | Espacio de la horquilla de retención | de | Espacio de la horquilla de retención | B | N.m (kgf-m) | |
| X-133818T | 20,345 | +0,008 - 0,005 | 37,008 | +0,008 -0,005 | 10,0 | 49 (5,0) |
| X-134939 | 22,225 | - | 38,887 | ±0.013 | 10,0 | 75 (7,6) |
| BWC-13219A BW-13252 | 27,762 | - | 44,425 | - | 13,5 19,1 | 139 (14,2) 233 (23,8) |
| X-135052 | 31,881 | - | 48,548 | - | 13,5 | 154 (15,7) |
| X-135014 X-133399 | 37,317 | - | 53,980 | - | 12,0 15,9 | 185 (18,9) 309 (31,5) |
| BW-13161 BWC-13230 | 38,092 | - | 54,750 | - | 13,5 15,9 | 251 (25,6) 323 (33,0) |
| X-135005 | 38,568 | - | 55,207 | - | 20,5 | 422 (43,0) |
| X-133400 | 40,485 | 一 | 57,150 | - | 22,3 | 534 (54,5) |
| BW-13244 X-135067 | 41,275 | 一 | 57,937 | - | 13,5 17,4 | 212 (21,6) 343 (35,0) |
| X-135041 | 44,450 | - | 61,112 | 一 | 13,5 | 226 (23,0) |
| X-135349 | 47,325 | - | 63,987 | - | 13,5 | 343 (35,0) |
| X-135036 | 47,408 | - | 64,075 | - | 22,3 | 667 (68,0) |
| X-134398 | 49,720 | - | 66,383 | - | 19,1 | 667 (68,0) |
| Tipo d | Diámetro de Iinside
| Diámetro exterior
|
Numere de horquillas de retención | Dirección | Designación | Piezas de Auxitiary | Peso
| |
| (G) | ||||||||
| X-133818T | 15,8 | 47,5 | 10 | D | C | 1 | T | 30 |
| X-134939 | 17,2 | 50,1 | 12 | D | C | 1 | T | 35 |
| BWC-13219A | 21,5 | 56,9 | 14 | E | cc | 1 | T | 60 |
| BW-13252 | E | c | 1 | T | 90 | |||
| X-135052 | 24,6 | 62,0 | 16 | D | c | 1 | CL | 65 |
| X-135014 | 18 | E | c | 1 | CL | 65 | ||
| X-133399 | 28,9 | 69,1 | 18 | E | c | 1 | 90 | |
| BW-13161 | E | c | 1 | 75 | ||||
| BWC-13230 | 29,5 | 70,1 | 18 | D | cc | 1 | T.ST | 90 |
| X-135005 | 30,9 | 70,7 | 18 | D | c | 1 | CL.ST | 110 |
| X-133400 | 32,4 | 71,5 | 18 | E | c | 1 | 135 | |
| BW-13244 | 14 | D | c | 1 | CL.ST | 75 | ||
| X-135067 | 33,0 | 72,5 | 18 | D | c | 1 | T | 105 |
| X-135041 | 35,5 | 76,4 | 20 | E | c | EB.CL | 100 | |
| X-135349 | 37,9 | 80,0 | 22 | D | c | 1 | 90 | |
| X-135036 | 37,9 | 80,1 | 22 | E | c | 1 | CL.ST | 150 |
| X-134398 | 39,7 | 83,0 | 22 | D | c | 1 | CL.ST | 135 |
| Tipo | Diámetro interior del eje | Diámetro exterior del eje | Anchura máxima | Esfuerzo de torsión clasificado de la fricción | ||
| Di | Espacio de la horquilla de retención | De | Espacio de la horquilla de retención | B | N.M (kgf.m) | |
| x-135006 | 54,572 | +0.008-0.005 | 71,211 | ±0.013 | 20,5 | 799 (81,5) |
| BW-13231 |
54,765 |
— |
71,427 |
— | 13,5 | 402 (41,0) |
| BW-13214 | 15,9 | 363 (37,0) | ||||
| BW-13167 | 15,9 | 569 (58,0) | ||||
| BW-13209 |
57,760 |
— |
74,427 |
— | 13,5 | 554 (56,5) |
| BWC-13239B | 15,9 | 711 (72,5) | ||||
| BW-13238 | 21,0 | 1050 (107) | ||||
| X-133401 | 59,538 | — | 76,200 | — | 25,4 | 1350 (138) |
| BW-13243 |
72,217 |
— |
88,882 |
—
| 13,5 | 637 (65,0) |
| BWC-13168 | 21,0 | 1510 (154) | ||||
| BWC-13229 | 21,6 | 1325 (135) | ||||
| BW-13255 | 26,7 | 1920 (196) | ||||
| X-133614C | 83,596 | ±0.013 | 102,555 | — | 25,4 | 3040 (310) |
| X-133402 | 85,776 | — | 104,775 | — | 25,4 | 3090 (315) |
| BWC-13251 |
103,231 |
— |
119,944 |
— | 15,4 | 789 (80,5) |
| BWC-13261 | 15,4 | 1580 (161) | ||||
| X-133639 | 103,231 | — | 122,230 | — | 25,4 | 4410 (450) |
| X-133403 | 123,881 | — | 142,880 | — | 25,4 | 5740 (585) |
| Tipo d | Diámetro de Iinside D | Diámetro exterior D | Número de horquillas de retención | Dirección | Designación | Piezas de Auxitiary | Peso (G) | |
| X-135006 | 43,6 | 89,1 | 24 | D | C | 1 | CL.ST | 60 |
| BW -13231 | 20 | D | C | 1 | T.ST | 95 | ||
| BW-13214 | 43,8 | 89,3 | 14 | D | c | 1 | T.ST | 105 |
| BW-13167 | 22 | E | c | 1 | 120 | |||
| BW-13209 | 26 | D | c | 1 | T.ST | 105 | ||
| BWC-13239B | 46,2 | 93,1 | 26 | D | cc | 1 | CL.ST | 125 |
| BW-13238 | 26 | E | c | 1 | 175 | |||
| X-133401 | 47,6 | 95,3 | 26 | E | c | 1 | 220 | |
| BW -13243 | 24 | D | c | 1 | CL.ST | 120 | ||
| BWC-13168 BWC-13229 | 57,7 | 111 | 30 30 | E E | cc cc | 1 | EB | 210 190 |
| BW -13255 | 30 | D | c | 1 | CL.ST | 255 | ||
| •X-133614C | 66,7 | 128 | 34 | E | c | 1 | CL. | 350 |
| X-133402 | 68,6 | 131 | 34 | E | c | 1 | 350 | |
| BWC-13251 BWC-13261 | 82,5 | 150 | 18 36 | D D | cc cc | 1 | CL.ST CL.ST | 180 200 |
| X-133639 | 82,5 | 153 | 40 | E | c | 1 | CL.ST | 410 |
| X-133403 | 99,1 | 179 | 44 | E | c | 1 | 480 |
Imágenes
