Catéter urinario intermitente del catéter urinario disponible masculino libre de DEHP
Características
| Gato. No. | Tamaño | Color | Cs (PC) | |
| Varón | Hembra | |||
| 305 06 00 2 | 306 06 00 2 | 06Fr/Ch | Verde claro | 1000 |
| 305 08 00 2 | 306 08 00 2 | 08Fr/Ch | Azul | 1000 |
| 305 10 00 2 | 306 10 00 2 | 10Fr/Ch | Negro | 1000 |
| 305 12 00 2 | 306 12 00 2 | 12Fr/Ch | Blanco | 1000 |
| 305 14 00 2 | 306 14 00 2 | 14Fr/Ch | Verde | 1000 |
| 305 16 00 2 | 306 16 00 2 | 16Fr/Ch | Naranja | 1000 |
| 305 18 00 2 | 306 18 00 2 | 18Fr/Ch | Rojo | 1000 |
| Gato. No. | Tamaño | Color | Cs (PC) | |
| Varón | Hembra | |||
| 307 08 00 2 | 308 08 00 2 | 08Fr/Ch | Azul | 1000 |
| 307 10 00 2 | 308 10 00 2 | 10Fr/Ch | Negro | 1000 |
| 307 12 00 2 | 308 12 02 2 | 12Fr/C | Blanco | 1000 |
| 307 14 00 2 | 308 14 00 2 | 14Fr/Ch | Verde | 1000 |
| 307 16 00 2 | 308 16 00 2 | 16Fr/Ch | Naranja | 1000 |
| 307 18 00 2 | 308 18 00 2 | 18Fr/Ch | Rojo | 1000 |
| Gato. No. | Tamaño | Color | Cs (PC) | |
| Varón | Hembra | |||
| 309 08 00 2 | 310 08 00 2 | 08Fr/Ch | Azul | 1000 |
| 309 10 00 2 | 310 10 00 2 | 10Fr/Ch | Negro | 1000 |
| 309 12 00 2 | 310 12 02 2 | 12Fr/C | Blanco | 1000 |
| 309 14 00 2 | 310 14 00 2 | 14Fr/Ch | Verde | 1000 |
| 309 16 00 2 | 310 16 00 2 | 16Fr/Ch | Naranja | 1000 |
| 309 18 00 2 | 310 18 00 2 | 18Fr/Ch | Rojo | 1000 |
