99,95% alambre Mesh Applied del tantalio que teje en componente electrónico
Material: contenido puro el ≥99.95% del alambre del tantalio y del tantalio
Forma del poro: cuadrado
Punto de fusión: 2980℃
Abertura: 0,02 mallas
Número: 0,3 anchuras de la malla mesh-400: 5 mm-2000mm
99,95% usos de la malla de alambre del tantalio que tejen: componentes electrónicos, filtración.
Aunque el punto del punto de fusión y de ebullición de la malla del tantalio sea alto, el trabajo del escape del electrón es más bajo que el de metales refractarios tales como tungsteno y molibdeno. Debido a la capacidad débil de emitir electrones, la malla de alambre del tantalio que tejía se ha aplicado en tecnología eléctrica del vacío. La malla del tantalio tiene la misma resistencia a la corrosión como vidrio, con solamente flúor, ácido hidrofluórico, trióxido de azufre (fuming incluyendo el ácido sulfúrico), el álcali fuerte y algunas las sales fundidas afectando al tantalio en la temperatura media (sobre 150℃).
99,95% malla de alambre del tantalio que teje según requisitos modificados para requisitos particulares, como diámetro de alambre, tamaño de célula, el número de recuadros, etc….
| Material |
Tantalio |
| Grado | Ta1, Ta-2.5W, Ta-10W, RO5200, RO5400, RO5252, RO5255 |
| Estándar | ASTM B365 |
| Tamaño | como requisito |
| Uso | Industrial, electrónico, médico |
| Empaquetado | Caja estándar de la madera contrachapada de la exportación o según orden |
| pureza | ≥99,95% |
| Densidad | 16.6g/cm3 |
| Punto de fusión | 2996 DC |
| Punto de ebullición | 5425 DC |
| Característica de producto | Punto de fusión elevada, alta densidad, resistencia de oxidación da alta temperatura, vida de servicio larga |
Composición química
|
Barra del tantalio/Rod ASTM B365
|
||||
|
Elemento |
Composición química | |||
| R05200 | RO5400 | RO5255 | RO5252 | |
| C | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| O | 0,015 | 0,03 | 0,015 | 0,015 |
| N | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| H | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| NOTA | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,50 |
| FE | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Ti | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| W | 0,050 | 0,050 | 9.0-11.0 | 2.0-3.5 |
| MES | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Si | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Ni | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| TA | margen | margen | margen | margen |
