5W 850nm llevó la detección del espectro del poder más elevado 10W IR LED 740nm 850nm 940nm
Característica:
Familia de producto | Longitud de onda máxima (nanómetro) | Poder radiante (mW) | Voltaje actual (mA) (V) | Ángulo |
PS120E42N850AG-D16A | 840-860 | 6-10W | 4000 5-7 | 90 |
PS90X43B380AG-D9A | 380-385 | 7000-10000 | 1500 10-12 | 90 |
PS90X43B400AG-D9A | 400-405 | 7000-10000 | 1500 10-12 | 90 |
PS120X43B365AG-D16A | 365-370 | 15000-25000 | 2000 12-16 | 90 |
PS120X43B380AG-D16A | 385-405 | 15000-25000 | 2000 12-16 | 90 |
Detalles del producto: