50 / 125 cable óptico OFNR de OM4 Multicord 24 de la fibra suave interior de los cordones ROHS
Technicial de transmisión de datos:
Cuenta del cordón | Exterior Diámetro |
Almacenador intermediario apretado Diámetro |
Peso | Mini permisible Resistencia a la tensión (n) |
Radio de doblez mínimo (milímetros) | Almacenamiento temperatura |
||
(Milímetro) | (Milímetro) | (Kilogramo) | a corto plazo | a largo plazo | a corto plazo | a largo plazo | (ºC) | |
02 | 4,0 | 0,9 | 22,00 | 600 | 200 | 20D | 10D | -20+60 |
04 | 4,0 | 0,9 | 22,00 | 600 | 200 | 20D | 10D | -20+60 |
06 | 4,0 | 0,9 | 23,00 | 600 | 200 | 20D | 10D | -20+60 |
08 | 5,0 | 0,9 | 27,00 | 600 | 200 | 20D | 10D | -20+60 |
10 | 5,5 | 0,9 | 30,00 | 600 | 200 | 20D | 10D | -20+60 |
12 | 6,0 | 0,9 | 35,00 | 600 | 200 | 20D | 10D | -20+60 |
Usos