"UJV300DTF-75" es la primera impresora UV-DTF (curado UV – Directo a Película) de Mimaki.
UV-DTF es un método de decoración en el que un diseño impreso en una película especial se transfiere al material objetivo. Puede decorar fácilmente la superficie de materiales con superficies irregulares o curvas, lo que ha sido difícil con la impresión UV convencional.
La película exclusiva de UV-DTF consta de dos partes: una película adhesiva y una hoja de transferencia.
UV-DTF elimina la necesidad de desmalezar (eliminación de márgenes) manualmente y permite la confirmación del contenido impreso antes de la transferencia, lo que mejora significativamente la eficiencia de la producción y las tasas de desperdicio.
La "UJV300DTF-75" es una impresora UV-DTF que se puede utilizar con confianza, heredando la alta calidad de imagen y las funciones estables de nuestras impresoras de inyección de tinta UV de la "serie UCJV300", que siguen ganando una gran reputación en el mercado.
| UJV300DTF-75 | ||
|---|---|---|
| Cabezal de impresión | Cabezal piezoeléctrico bajo demanda | |
| Resolución de impresión | 300 ppp, 600 ppp, 900 ppp, 1200 ppp | |
| Tinta | Tipo/Color | Tinta flexible curable UV ELS-170 (C, M, Y, K) Tinta dura curable UV ELH-100 (Blanco, Transparente) |
| Capacidad | Botella de 1L | |
| Sistema de circulación de tinta | Disponible solo para tinta blanca | |
| Ancho máximo de impresión | 640 mm (25,2 pulgadas) | |
| Medios | Ancho máximo | 650 mm (25,6 pulgadas) |
| Diámetro del rollo | φ250 mm (9,8 pulgadas) o menos | |
| Peso del rollo | 45 kg (99,2 lb) o menos | |
| Interfaz | USB2.0 / Ethernet 1000 BASE-T | |
| Certificaciones | VCCI clase A / FCC clase A / ETL IEC 62368-1 / Marcado CE (EMC, baja tensión, directiva de maquinaria y RoHS) / CB / REACH / Energy Star / RCM / KC |
|
| Fuente de alimentación | Monofásica CA100-120 / 200-240V±10%, 50/60Hz±1Hz x 1 | |
| Consumo de energía | CA100V: 1,44kW o menos / CA200V: 1,92kW o menos | |
| Entorno operativo | Temperatura: 20-30 grados C / 68-86 grados F Humedad: 35-65% Rh (sin condensación) |
|
| Dimensiones (Ancho×Profundidad×Altura) | 2.090 x 930 x 1.475 mm (82,3 x 36,6 x 58,1 pulgadas) | |
| Peso | 180 kg (396,8 lb) | |


*Haga clic para ver la imagen más grande.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Casco | Taza | Hervidor eléctrico | Maceta | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Copa de vino | Monopatín | Dispositivo electrónico | Basurero (Indicación funcional) | |||