La UJF-7151 plusII es un modelo de impresora de inyección de tinta UV de alto rendimiento con alta precisión, alta calidad de imagen y alta velocidad, y es una mejora adicional en calidad y estabilidad con respecto al modelo actual, la UJF-7151 plus, que ofrecía alta precisión y alta calidad de imagen, además de una productividad y estabilidad líderes en su clase.
Ofrece una nueva expresión con la función de brillo de color, impresión de alta definición a 1800 ppp y la capacidad de automatizar el transporte de la pieza de trabajo con “comandos MDL originales de Mimaki (Mimaki Device Language)”.
| UJF-7151 plusII | ||
|---|---|---|
| Cabezal de impresión | Cabezal piezoeléctrico bajo demanda (8 cabezales de impresión escalonados) | |
| Resolución de impresión | 600 ppp / 900 ppp / 1200 ppp / 1800 ppp | |
| Área imprimible máxima | 710 × 510 mm (28 × 20 pulgadas) | |
| Tinta | Tipo/Color | LH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) MUH-100-Si (Si) LUS-120 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) LUS-350 (C, M, Y, K, W, Cl) PR-200 (Imprimación) |
| Tamaño del paquete | Botella de 200 ml (MUH-100-Si) Botella de 250 ml (LH-100, LUS-120, PR-200) Botella de 1 L (LH-100, LUS-120, LUS-350, PR-200) |
|
| Medios | Tamaño | 730 × 530 mm (28,7 × 20,9 pulgadas) o más pequeño |
| Altura | 153 mm (6 pulgadas) o menos | |
| Peso | 30 kg (66 lb) o menos | |
| Certificaciones | VCCI clase A, FCC clase A, ETL IEC 62368-1, Marcado CE (EMC, baja tensión, directiva de maquinaria y RoHS), CB, REACH |
|
| Interfaz | USB 2.0 / Ethernet | |
| Fuente de alimentación | Monofásica CA100-240V +6%/-10% 50/60Hz ± 1Hz | |
| Consumo de energía | Menos de 1,3 kVA | |
| Entorno operativo | Temperatura | 15 - 30 grados C (59 - 86 grados F) |
| Humedad | 35 - 65%Rh (sin condensación) | |
| Recomendado Temperatura |
20 - 25 grados C (68 - 77 grados F) | |
| Temperatura cambio |
±10 grados C (±50 grados F) /h o menos | |
| Nivel de polvo | Equivalente al nivel general del suelo de una oficina | |
| Dimensiones (An. × Pr. × Al.) | 2203 × 1572 × 1293 mm / 87 × 62 × 51 pulgadas | |
| Peso | 330 kg / 728 lb (incluida la base dedicada) | |