Monitor táctil PCAP de alta resolución de 19 pulgadas 1280*1024 JB19T-M250 para aplicaciones industriales



Parámetros
| Parámetros del panel LCD | Tamaño del panel | 19 pulgadas |
| Relación de aspecto | 4:3 | |
| Retroiluminación | LED | |
| Píxeles |
0.294×0.294mm |
|
| Área activa | Horizontal: 374.784mm Vertical: 299.827mm |
|
| Resolución | 1280*1024 | |
| Tiempo de respuesta | 5ms | |
| Color | 16.7 millones | |
| Brillo | 250 cd/m2 | |
| Relación de contraste | 1000:1 | |
| Ángulo de visión | 89/89/89/89 (Típ.)(CR≥10) | |
| Parámetros del panel táctil | Tipo de táctil | PCAP |
| Grosor de la cubierta táctil | 2.4mm | |
| Tasa de transparencia | 87% | |
| Dureza | 7H | |
| Puntos táctiles | 10 | |
| Tiempo de respuesta | ≤10 ms | |
| Herramientas | Dedo / Lápiz | |
| Vida útil táctil | ≥5000 millones | |
| Precisión táctil | <2% | |
| Sistema operativo de un solo punto | Windows XP, Linux | |
| Sistema operativo multipunto | Windows7/8/10, Android | |
| Parámetros del monitor PCAP | Dimensión del contorno |
429mm × 356.5mm × 43.8mm |
| Peso |
TBA |
|
| Formato de entrada de video | RGB Analógico / Digital | |
| Interfaz de entrada | VGA+HDMI / DC12V / USB2.0 | |
| OSD | Encendido, Menú, Arriba, Automático, Abajo | |
| Entrada de alimentación | CC 12V±5% | |
| Potencia | Máx.: 20w; En espera: 3w; Apagado: 2w | |
| Montaje | Lateral / VESA 75mm&75mm | |
|
Accesorios
|
Cable de señal | VGA D-SUB 15 pines 1.5M |
| Cable USB | 1.8 M | |
| Adaptador | 12V/3.0A, 105mmx50mmx32mm, 1.1M | |
| Certificado | 3C CE FCC ROHS | |
| Temperatura de trabajo | : 0℃-50℃; : | |
| Humedad | Trabajo: 20%-80%; Almacenamiento: 10%-90% | |
| Operar a altitud | <3000M | |
| Garantía | 1 año | |
Aplicación
