Características clave del conmutador LAN 10/100M
Especificación del interruptor PoE de 4 puertos
| El poder | Tensión del adaptador de alimentación | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | |
| Consumo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | ||
|
Conector de red |
Puerto de red | Puerto Ethernet PoE | 1~4 puertos: 10/ 100Mbps |
| Puerto Ethernet | Puerto de enlace ascendente: 10/100 Mbps | ||
| Distancia de transmisión |
1 ~ 4 Puerto: |
||
| Puerto de enlace superior: 0 ~ 100m | |||
| Medio de transmisión | Cables de red estándar de la categoría 5/5e/6 | ||
|
Cambiador de red |
Norma de red |
con una capacidad de transmisión superior a 100 W, |
|
| Capacidad de conmutación | 1.2 Gbps | ||
| Memoria de paquete de búfer | 1 Mbits | ||
| Producción | 0.8928Mpps | ||
| Cuadro MAC | 1K | ||
| Tasa de reenvío de paquetes |
10 Mbps: 14880 ppps por puerto |
||
| Alimentación por Ethernet | Estándar de PoE | Las demás partidas de los productos enumerados en el anexo II | |
| Suministro de energía PoE | 12 45 +, 36 78-, 8 fuente de alimentación de núcleo | ||
| Potencia de PoE | af=15,4W,at=30W para cada puerto | ||
| Puerto RJ45 | Función de puerto |
Mecanismo de prioridad de energía, |
|
| Indicador LED | Indicador LED |
En el caso de los sistemas de control de velocidad, el número de unidades de control de velocidad será el siguiente: |
|
| Medio ambiente | Temperatura de trabajo | 0C ~ 55C | |
| Humedad relativa | 20 a 95% | ||
| Temperatura de almacenamiento | -20 oC a 70 oC | ||
| Mecánica | Dimensión (L × W × H) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | |
| El color | Negro | ||
| Peso | 0.95kg | ||
Aplicación del interruptor de red no administrado

Detalles del pedido del interruptor no administrado
| Se aplicará el procedimiento de evaluación de la compatibilidad. | Interruptor de red PSE/PoE, 10/100Mbps, 6UTP, 4UTP con POE, 48VDC, 100m |
| La autoridad competente podrá solicitar la autorización de la autoridad competente para aplicar las medidas previstas en el presente Reglamento. | Intercambio de fibra PSE/PoE, 10/100Mbps, 1 fibra a 4 UTP, 48VDC, SMF, doble fibra, 20Km, SC |
| La información que se proporciona para la evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero debe estar disponible en el sitio web de la autoridad competente. | Intercambio de fibra PSE/PoE, 10/100Mbps, 1 fibra a 4 UTP, 48VDC, SMF, doble fibra, 40Km, SC |
| La información que se proporciona en el apartado 1 se incluirá en el anexo I del presente Reglamento. | Intercambio de fibra PSE/PoE, 10/100Mbps, 1 fibra a 4 UTP, 48VDC, SMF, doble fibra, 60Km, SC |
| Se aplicará el procedimiento de evaluación de la compatibilidad con el mercado común. | Intercambio de fibra PSE/PoE, 10/100Mbps, 1 fibra a 4 UTP, 48VDC, SMF, doble fibra, 80Km, SC |
| La autoridad competente podrá decidir si el vehículo es compatible con la Directiva 2008/57/CE o no. | Intercambio de fibra PSE/PoE, 10/100Mbps, 1 fibra a 4 UTP, 48VDC, SMF, fibra única, 20Km, SC |
