Atributo | Valor |
---|---|
Material de la cubierta | El PVC |
Material aislante | El PVC |
Forma del material | Cables redondos |
Ámbito de aplicación | Control industrial |
Marca del producto | Hwatek |
El color | No se puede optar |
Cuota por rollo | 305m, 610m o a petición |
Paquete de transporte | Enrollados en carretes, empacados en palets. |
Marca registrada | Hwatek |
Origen | China. |
Código del SH | 8544492100 |
Estos cables de alimentación flexibles están diseñados para su uso en maquinaria de ingeniería, equipos de procesamiento de máquinas, sistemas de entrega logística, aplicaciones de elevación,y otros entornos de control industrial.
Número del producto | Corazones | Superficie en mm2 | El conductor | No./mm | Diámetro del conductor mm | Nombre espesor mm | No, no lo sé. | Resistencia máxima a las condiciones (200C) Ω/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2 ~ 7 | 4 | 81/0 por ciento.25 | 2.59 | 1.51 | 5.60 | 18.30 | 4.95 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2 ~ 7 | 6 | El 18 de julio.25 | 3.54 | 1.53 | 6.60 | 20.80 | 3.30 |
Se aplicará el método de cálculo de las pérdidas. | 2 ~ 7 | 10 | 7/30/0. ¿Qué quieres decir?25 | 4.58 | 1.61 | 7.80 | 23.80 | 1.91 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2 ~ 7 | 16 | 7/47/0. ¿Qué quieres decir?25 | 5.74 | 1.63 | 9.00 | 26.80 | 1.21 |
El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | 2 ~ 5 | 25 | 7/73/0. ¿Qué quieres decir?25 | 7.17 | 1.67 | 10.50 | 30.80 | 0.780 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2 ~ 5 | 35 | 19/37/0. ¿Qué quieres decir?25 | 8.49 | 2.01 | 12.50 | 35.80 | 0.554 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2 ~ 40 | 50 | 19/54/0. ¿Qué quieres decir?25 | 10.26 | 2.52 | 15.30 | 42.80 | 0.386 |
Fundada en 2004 con una inversión de capital de 9 millones de dólares, nuestra fábrica en Kunshan ocupa una superficie de 14.980 metros cuadrados.En 2020 establecimos nuestra planta de Nantong con una inversión de capital de 100 millones de RMB que cubre 34- ¿Qué es eso?
Con los certificados del sistema ISO9001, ISO14001, IATF16949 e ISO13485, todos nuestros productos han aprobado las certificaciones de seguridad CCC, UL, CUL, CE, CSA y ETL.Servimos a clientes globales a través de nuestro sistema de ventas bien establecido basado en los principios de gestión de HONESTAD, innovación y protección del medio ambiente.
R: Producimos cables de electrónica de consumo, cables de conexión, cables industriales, cables de robots, cables de carga de vehículos eléctricos y cables de energía nueva / verde.
R: Tenemos los certificados UL, CE, 3C, Dekra, CQC, TUV, Rohs, Reach y ETL.
R: Sí, estamos dispuestos a organizar muestras para usted.
R: Normalmente podemos completar los pedidos en 2-3 semanas, y 5-6 semanas durante la temporada alta.
R: Proporcionamos muestras de preproducción antes de la producción en masa y realizamos inspecciones finales antes del envío.