Características del producto del sensor inductivo estándar:
| Especificaciones generales | ||
|---|---|---|
| Función de conmutación | complementario | |
| Tipo de salida | PNP | |
| Distancia nominal de operación | 50 mm | |
| Instalación | no enrasado | |
| Polaridad de salida | corriente continua | |
| Distancia de funcionamiento asegurada | 0 ... 40.5 mm | |
| Factor de reducción r Al | 0.4 | |
| Factor de reducción r Cu | 0.3 | |
| Factor de reducción r 304 | 0.85 | |
| Tipo de salida | 4 hilos | |
| Calificaciones nominales | ||
| Tensión de funcionamiento | 10 ... 60 V | |
| Frecuencia de cambio | 0 ... 80 Hz | |
| Histéresis | tip 3% | |
| Protección contra polaridad inversa | polaridad inversa protegida | |
| Protección contra cortocircuitos | pulsante | |
| Caída de voltaje | ≤ 3 V | |
| Corriente de funcionamiento | 0 ... 200 mA | |
| Corriente fuera de estado | 0 ... 0.5 mA | |
| Corriente de alimentación sin carga | ≤ 20 mA | |
| Tiempo de retraso antes de la disponibilidad. | ≤ 300 ms | |
| Indicador de voltaje de funcionamiento | LED, verde | |
| Indicador de estado de conmutación | LED, amarillo | |
| Parámetros relacionados con la seguridad funcional. | ||
| MTTF d | 671 a | |
| Tiempo de Misión (T M ) | 20 a | |
| Cobertura Diagnóstica (DC) | 0% | |
| Cumplimiento de normas y directivas. | ||
| Conformidad estándar | ||
| Normas | EN 60947-5-2: 2007 IEC 60947-5-2: 2007 | |
| Aprobaciones y certificados | ||
| Conformidad EAC | TR CU 020/2011 | |
| Aprobación UL | cULus Listado, Propósito General | |
| Aprobación CSA | cCSAus Listado, Propósito General | |
| Aprobación de la CCC | Certificado por la certificación obligatoria de China (CCC) | |
| Condiciones ambientales | ||
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 ° C (-13 ... 158 ° F) | |
| Especificaciones mecánicas | ||
| Tipo de conección | terminales de tornillo | |
| Información para la conexión | ¡Se puede montar un máximo de dos conductores con la misma sección transversal del núcleo en una conexión de terminal! par de apriete 1.2 Nm + 10% | |
| Sección transversal del núcleo | hasta 2,5 mm 2 | |
| Sección transversal mínima del núcleo | férula sin extremo de cable 0,5 mm 2 , con manguitos de conexión 0,34 mm 2 | |
| Sección transversal máxima del núcleo | férula sin extremo de cable de 2,5 mm 2 , con manguitos de conexión de 1,5 mm 2 | |
| Material de la carcasa | PBT | |
| Cara sensible | PBT | |
| Base de la vivienda | PBT | |
| Grado de protección | IP68 | |
| Masa | 410 g | |
