Visión de conjunto
Los conectores de bus RS485 para PROFIBUS se utilizan para conectar un nodo PROFIBUS o un componente de red PROFIBUS al cable de bus para PROFIBUS.
Hay disponibles varias versiones diferentes del conector de bus, cada una optimizada para los dispositivos a conectar:
Este conector permite una salida de cable vertical (con o sin interfaz PG) para velocidades de transmisión de hasta 12 Mbps con resistencia de terminación de bus integral. A una velocidad de transmisión de 3, 6 o 12 Mbps, se necesita el cable SIMATIC S5 / S7 para la conexión entre el conector de bus con interfaz PG y el dispositivo de programación.
Número de artículo | 6ES7972-0BA12-0XA0 | 6ES7972-0BB12-0XA0 | 6ES7972-0BA42-0XA0 | |
|---|---|---|---|---|
| Idoneidad para el uso | Para conectar nodos PROFIBUS al cable de bus PROFIBUS | Para conectar nodos PROFIBUS al cable de bus PROFIBUS | Para conectar nodos PROFIBUS al cable de bus PROFIBUS | |
| Velocidad de transmision | ||||
| Tasa de transferencia con PROFIBUS DP | 9.6 kbit / s ... 12 Mbit / s | 9.6 kbit / s ... 12 Mbit / s | 9.6 kbit / s ... 12 Mbit / s | |
| Interfaces | ||||
| Número de conexiones eléctricas. | ||||
| 2 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| Tipo de conexión eléctrica. | ||||
| Tornillo | Tornillo | Tornillo | |
| Conector Sub-D de 9 pines | Conector Sub-D de 9 pines | Conector Sub-D de 9 pines | |
| Tipo de conexión eléctrica FastConnect | No | No | ||
| Datos mecanicos | ||||
| Diseño de resistencia de terminación. | Combinación de resistencia integrada que se puede seleccionar con interruptor deslizante | Combinación de resistencia integrada que se puede seleccionar con interruptor deslizante | Combinación de resistencia integrada que se puede seleccionar con interruptor deslizante | |
| Material del recinto. | el plastico | el plastico | el plastico | |
| Diseño de mecanismo de bloqueo | Tornillo | Tornillo | ||
| Diseño, dimensiones y peso. | ||||
| Tipo de salida de cable | Salida de cable de 90 grados | Salida de cable de 90 grados | Salida de cable de 35 grados | |
| Anchura | 15.8 mm | 15.8 mm | 15.8 mm | |
| Altura | 64 mm | 64 mm | 54 mm | |
| Profundidad | 35.6 mm | 35.6 mm | 39.5 mm | |
| Peso neto | 10 g | 10 g | 60 g | |
| Condiciones ambientales permitidas | ||||
| Temperatura ambiente | ||||
| 0 ° C | -25 ... +60 ° C | ||
| -40 ... +70 ° C | -40 ... +70 ° C | -40 ... +70 ° C | |
| -40 ... +70 ° C | -40 ... +70 ° C | -40 ... +70 ° C | |
| Clase de protección IP | IP20 | IP20 | IP20 | |
| Propiedades del producto, funciones, componentes generales. | ||||
| Característica de producto | ||||
| Sí | Sí | Sí | |
| Componente del producto | ||||
| No | Sí | No | |
| Sí | Sí | Sí | |
| Normas, especificaciones, homologaciones. | ||||
| Certificado de idoneidad | ||||
| Sí | Sí | Sí | |
| Sí | Sí | Sí | |
| Código de referencia | ||||
| XF | XF | XF | |
