La etapa al aire libre llevó la pantalla 500X500 500X1000 P4.8 al aire libre llevó el panel de alquiler video de la exhibición de pared para la TV
¿Cuál es las ventajas de nuestro P4.81 llevó la exhibición?
1. De alta calidad: Utilizamos la lámpara de alta calidad de Kinglight Nationstar LED. Y nosotros pantalla de envejecimiento por 72 horas antes de enviar hacia fuera.
2. Efecto perfecto de la exhibición: La lámpara de alta calidad del LED con la alta frecuencia de actualización 1920/3840Hz IC, puede exhibir una imagen/un vídeo reales.
3. Equipo auto:
Tenemos varias líneas de montaje autos que el equipo con Taiwán auto-encapsula la máquina, controlador de Taiwán Chang-Yu, y la producción de LED cubre la demanda de la pantalla LED estándar de alta calidad.
Parámetro técnico para la PANTALLA LED DE ALQUILER AL AIRE LIBRE P4.81
|
||||||||
Especificaciones del módulo | ||||||||
1 | Echada del pixel | 4.81m m |
|
|||||
2 | Tipo llevado | SMD1921 | ||||||
3 | Configuración del pixel | 1R1G1B | ||||||
4 | Tamaño del módulo | 250x250m m | ||||||
5 | Resolución del módulo | 52x52pixels | ||||||
6 | Microprocesador del LED | Epistar | ||||||
7 | Marca del LED | Hongsheng/bosque Kinglight/Nationstar | ||||||
Especificación del gabinete | ||||||||
1 | Tamaño de gabinete | 500x1000m m | ||||||
2 | Resolución del gabinete | pixeles 104x208 | ||||||
3 | Qty del módulo. | 2x4pcs | ||||||
4 | Fuente de alimentación | 5V40A 200W/5V60A 300W | ||||||
6 | Materiales del gabinete | a presión el aluminio de la fundición | ||||||
7 | Zócalo del vuelo del poder |
1set
|
||||||
8 | Zócalo del vuelo de la señal | 1 sistema | ||||||
Parámetros de la pantalla | ||||||||
1 | Densidad del pixel | 43264dots/㎡ | ||||||
2 | Resolución de la pantalla | según tamaño de pantalla | ||||||
3 | Qty del gabinete. | según tamaño de pantalla | ||||||
4 | Brillo | ≥5000 CD/sqm | ||||||
5 | Frecuencia de actualización | ≥1920Hz/s | ||||||
6 | Modo de exploración | 1/13 exploración | ||||||
7 | Ángulo de visión | H: 140°; V: 140° | ||||||
8 | Distancia de visión | ≥5m | ||||||
9 | Gray Level | Pedazo 16 | ||||||
10 | Potencia de entrada | AC110~240V | ||||||
11 | Poder Comsuption | Máximo: media 700W/㎡: 240W/㎡ | ||||||
12 | MTBF--horas | >10.000 horas | ||||||
13 | Vida--horas | horas ≥100,000 | ||||||
14 | Grado del IP | IP65 | ||||||
15 | Temperatura de funcionamiento | -35℃~ 65℃ | ||||||
16 | Humedad del almacenamiento | 10℃~90℃RH | ||||||
17 | Control Syetem | Colorlight/Nova/Linsn | ||||||
18 | Sistema operativo | Windows98/me/2000 /NT/XP | ||||||
19 | Fuente de alimentación | 5V40A 200W/5V60A 300W | ||||||
20 | Acceso del mantenimiento | Servicio trasero/servicio delantero | ||||||
21 | procesador video | Colorlight/Novastar/Linsn/VDWALL/RGBLINK | ||||||
22 | Modo de control | ordenador /USB/WIFI/4G |
Código del HS: 8528591090
Paquete del caso del vuelo regular (la caja de la madera contrachapada será un precio más barato)
Mucho tipo de pantalla LED para usted.
Cualesquiera marcas registradas o imagen de tercera persona mostrada aquí están para los propósitos de la referencia solamente. Nos no autorizan a vender ninguna artículos que llevan tales marcas registradas.
Nota: No todos los agentes que certifican ofrecen operaciones de búsqueda en línea, y algunos tienen un rato de retraso para fijar nuevos certificados. Si usted no puede encontrar un certificado en línea, entrar en contacto con la agencia o al proveedor de la certificación para la verificación adicional.