Detalles rápidos
· Grado de acero: 45#; 55#, 60#, 70#
· Estándar: ASTM, BS, GB/T
· Indicador de alambre: 1.57mm-4.0m m
· Lugar del origen: Shangai, China (continente)
· Tipo: Alambre exhausto
· Uso: Fabricación
· Aleación o no: No aliado
· Uso especial: Acero que corta libre
· Number modelo: 1.57mm-4.0m m
· Marca: Litong global
· Capa de alambre de acero galvanizado de la base: 100g/m2~320g/m2
· Resistencia a la tensión del alambre de acero de la base: Mpa 1000 Mpa-1750
· Stess en la extensión del 1%: Mpa 1000 Mpa-1650
· Estándar del alambre de acero galvanizado de la base: ASTM B 498; ASTM A 475;
· Embalaje del alambre de acero galvanizado de la base: Bobina; Carrete
· Puerto de la salida de alambre de acero de la base: Puerto del puerto, de China o de Shangai de Wuhu de China
· Estructura del alambre de acero galvanizado de la base: 1*7; 1*19;
· Uso del alambre de acero de la base: Cable
· Número de línea de transformación: 15 pedazos
Tipo | 1x7 | Tipo |
| 1x19 | |||||||||
Diámetro nominal | Área nominal | Fuerza de Min.Breaking (MPA) | Diámetro nominal |
| Área nominal | Fuerza de Min.Breaking (MPA) | |||||||
Solo diámetro del alambre. | Diámetro del alambre del filamento. | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | Solo diámetro del alambre. | Diámetro del alambre del filamento. | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | ||
milímetro | Mm2 | Min. Breaking Load (KN) | milímetro | Mm2 | Min. Breaking Load (KN) | ||||||||
1,6 | 4,8 | 14,07 | 16,40 | 17,70 | 19,00 | 20,80 | 1,6 | 8,0 | 38,20 | 43,6 | 47,10 | 50,50 | 53,90 |
1,7 | 5,1 | 15,89 | 18,00 | 20,00 | 21,40 | 22,90 | 1,8 | 9,0 | 48,35 | 55,20 | 59,60 | 63,90 | 68,30 |
1,8 | 5,4 | 17,81 | 20,80 | 22,40 | 24,00 | 25,70 | 2,0 | 10,0 | 59,69 | 68,20 | 73,60 | 78,90 | 84,30 |
2,0 | 6,0 | 21,99 | 25,60 | 27,70 | 29,70 | 31,70 | 2,2 | 11,0 | 72,22 | 82,50 | 89,00 | 95,50 | 102,00 |
2,2 | 6,6 | 26,61 | 31,00 | 33,50 | 35,90 | 38,40 | 2,4 | 12,0 | 85,95 | 98,20 | 105,00 | 113,00 | 121,00 |
2,4 | 7,2 | 31,67 | 37,00 | 39,90 | 42,80 | 45,70 | 2,5 | 12,5 | 93,27 | 106 | 114,00 | 123,00 | 131,00 |
2,6 | 7,8 | 37,16 | 43,40 | 46,80 | 50,20 | 53,60 | 2,6 | 13,0 | 100,88 | 115 | 124,00 | 133,00 | 142,00 |
2,8 | 8,4 | 43,10 | 50,30 | 54,30 | 58,20 | 62,20 | 2,8 | 14 | 116,99 | 133 | 144,00 | 154,00 | 165,00 |
3,0 | 9,0 | 49,48 | 57,80 | 62,30 | 66,90 | 71,40 | 3,0 | 15 | 134,30 | 153 | 165,00 | 177,00 | 189,00 |
Éntrenos en contacto con: