Fusible restaurable PPTC PTC SMD del soporte superficial de pequeñas pérdidas del microprocesador 0402 del componente electrónico
Características del fusible restaurable del soporte superficial de pequeñas pérdidas 0402
◆Totalmente compatible con los estándares industriales actuales
◆Resistencia interna muy baja
◆UL (pendiente), C-UL (pendiente), TUV (pendiente)
◆RoHS, alcance, conformidad del HF
Usos del fusible restaurable de pequeñas pérdidas de 0402 SMD
◆Cualquier uso que requiera la protección en las resistencias bajas
◆Teléfonos móviles
◆Protección de la batería recargable.
Uso: 0402 es una ninguno-parte del superficie-soporte que actúa más rápidamente los fusibles que ordinarios de SMD y tiene resistencia baja. Es ampliamente utilizada en todas las placas de circuito de alta densidad.
Cantidad que embala
Modelo Q't y/Reel
TLC-ASML010~TLC-ASML050 5000pcs
Nota: Carrete que empaqueta por el estándar EIA-481-1
Características eléctricas
P/N | IH | LAS TIC | V máximo | Yo máximo | tiempo de funcionamiento máximo | Paladio | Gama de la resistencia (Ω) | |||||||||||||||||
IH, (a) | Las TIC, (a) | V máximo, (v) | Yo máximo, (a) | (a) | (Sec.) | Tipo del paladio, (w) | Minuto de R, | R1 máximo, | ||||||||||||||||
TLC-ASML010 | 0,10 | 0,35 | 6 | 50 | 1,00 | 5,00 | 0,50 | 0,130 | 2,000 | |||||||||||||||
TLC-ASML020 | 0,20 | 0,50 | 6 | 50 | 1,00 | 5,00 | 0,50 | 0,100 | 0,125 | |||||||||||||||
TLC-ASML035 | 0,35 | 0,70 | 6 | 50 | 8,00 | 1,00 | 0,50 | 0,050 | 0,700 | |||||||||||||||
TLC-ASML050 | 0,50 | 1,00 | 6 | 50 | 8,00 | 2,00 | 0,50 | 0,040 | 0,400 |
Tamaño (unidad: milímetro)
P/N |
Marca |
B | C | D | ||||||||||||||
Mínimo. | Máximo. | Mínimo. | Máximo. | Mínimo. | Máximo. | Mínimo. | ||||||||||||
TLC-ASML010 | Tinta negra | 0,95 | 1,25 | 0,45 | 0,75 | 0,35 | 0,65 | 0,10 | ||||||||||
TLC-ASML020 | Tinta negra | 0,95 | 1,25 | 0,45 | 0,75 | 0,35 | 0,65 | 0,10 | ||||||||||
TLC-ASML035 | Tinta blanca | 0,95 | 1,25 | 0,45 | 0,75 | 0,35 | 0,65 | 0,10 | ||||||||||
TLC-ASML050 | Tinta blanca | 0,95 | 1,25 | 0,45 | 0,75 | 0,35 | 0,65 | 0,10 |
Curva característica de la relación entre la temperatura ambiente y la corriente de trabajo
P/N | Temperatura ambiente de funcionamiento | |||||||||||||||||||||||
-40℃ | -20℃ | 0℃ | 25℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 85℃ | ||||||||||||||||
TLC-ASML010 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | |||||||||||||||
TLC-ASML020 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,07 | |||||||||||||||
TLC-ASML035 | 0,46 | 0,42 | 0,39 | 0,35 | 0,28 | 0,25 | 0,21 | 0,18 | 0,12 | |||||||||||||||
TLC-ASML050 | 0,65 | 0,60 | 0,55 | 0,50 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,25 | 0,17 |
Tabla de la curva de la hora actual de la acción
Nuestras ventajas
1. Acción grande de la acción original de la marca
2. entrega rápida (1-3 días laborables)
garantía auténtica 3.Original y garantía de 1 año
Si usted tiene cualquier problema de las después-ventas, éntrenos en contacto con por favor en cualquier momento su conveniencia.
FAQ
Q: ¿ESTÁN LAS IMÁGENES Y LAS ETIQUETAS DEL PRODUCTO DISPONIBLES?
: Ofreceremos después de que usted ponga una orden o antes del envío.
Q: ¿CUÁL ES SUS TÉRMINOS DEL EMBALAJE?
: Generalmente, embalamos nuestras mercancías en cajas blancas neutrales y cartones marrones.
Q: ¿CUÁL ES SU MOQ?
: MOQ es SPQ normalmente, mientras que depende de su orden concreto.
(La muestra está disponible si el comprador puede permitirse la tarifa de envío.)
Q: ¿USTED PRUEBA TODAS SUS MERCANCÍAS ANTES DE ENTREGA?
: 1. Nuestros productos son todo originales, y probaremos las mercancías antes del envío por las máquinas profesionales.
2. Si el informe de prueba de la necesidad del comprador, nosotros puede enviar el producto a la institución anthoritative.
Q: ¿CÓMO USTED HACE NUESTRO LARGO PLAZO DEL NEGOCIO Y BUENA RELACIÓN?
: 1. Quisiéramos ofrecer la muestra si el comprador quiere realmente hacer la relación a largo plazo con nosotros.
2. Guardamos buena calidad y el precio competitivo para asegurar a nuestros clientes se beneficia.
3. Respetamos a clientes como nuestro amigo y hacemos sinceramente negocio y hacer a amigos con ellos, no importa dónde vienen de.