Display LED fijo en interiores
Parámetros:
| Especificación de la pantalla LED fija de alta definición para interiores | |||||
| Pitch de los píxeles | 1.25 | 1.53 | 1.86 | 2 | 2.5 |
| lámpara | Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Densidad física ((punto/m2) | 640000 | 422500 | 288888 | 250000 | 160000 |
| tamaño del módulo ((W × H) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
| Resolución del módulo | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
| Tamaño del armario ((W×H×D) | 640*480*46 | 640*480*46 | 640*480*46 | 640*480*46 | 640*480*46 |
| Resolución del gabinete | 512*384 | 416*312 | 344*258 | 320*240 | 256*192 |
| modo de escaneo | 1/64 | 1/52 | No se puede utilizar | 1 / 40 | 1/32 |
| Escala de grises ((bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Grado IP | Protección IP45 | Protección IP45 | Protección IP45 | Protección IP45 | Protección IP45 |
| métodos de instalación y mantenimiento | Instalación/mantenimiento delantero y trasero | Instalación/mantenimiento delantero y trasero | Instalación/mantenimiento delantero y trasero | Instalación/mantenimiento delantero y trasero | Instalación/mantenimiento delantero y trasero |
| luminosidad | 600-900cd/m2 | 600-900cd/m2 | 600-900cd/m2 | 600-900cd/m2 | 600-900cd/m2 |
| relación de contraste | ≥ 8000:1 | ≥ 8000:1 | ≥ 8000:1 | ≥ 8000:1 | ≥ 8000:1 |
| temperatura del color | 3200 a 9300k | 3200 a 9300k | 3200 a 9300k | 3200 a 9300k | 3200 a 9300k |
| Rejuvenecer | ≥ 3840 hz | ≥ 3840 hz | ≥ 3840 hz | ≥ 3840 hz | ≥ 3840 hz |


