BULBO DE CRISTAL LLENO 120lm/w 2700K FML-003 de G9 3W LED
| Estilo | Moderno |
|---|---|
| Color | Blanco caliente |
| Forma | Tubo |
| Componentes incluidos | Bulbo incluido |
| Voltaje | 120 voltios |
| Características especiales | Instante encendido, choque y vibración resistentes, no Dimmable |
| Dirección ligera | Ajustable |
| Poder y descripción del enchufe: | Atado-eléctrico |
| ¿Baterías incluidas? | No |
| ¿Baterías requeridas? | No |
| Tipo de bulbo | LED |
| Tipo del casquillo | G9 |
| Flujo luminoso | 300 |
| Vatiaje | 3 vatios |
| Equivalente incandescente | 30 vatios |
| Temperatura de color | 3000 Kelvin |
| Índice de representación de color (CRI) | 80 |
| Vida media | 20000 horas |
Detalle rápido del BULBO de G9 3W LED:
Características del BULBO de G9 3W LED:
Parámetro técnico del BULBO de G9 3W LED:
Información básica
| P/N | Longitud | Material | Tipo de cristal | Tipo del zócalo |
| FML-003-2700K | 60*φ13.3 | Vidrio | transparente | G9 |
Parámetro eléctrico (Temperature=25℃)
| Voltaje (VAC) | Actual entrada (A) | Poder clasificado (W) |
| AC230V | Tipo: 0,015 | el 2.7W±10% |
Parámetro óptico (Temperature=25℃)
| Artículo | parámetro | Unidad | |||
| Voltaje entrado | AC230V | V | |||
| factor de poder | PF≥0.75 | - | |||
| Tipo del LED | Filamento que moldea | - | |||
| Flujo luminoso | CCT | Minuto: | Tipo: | Máximo: | lm |
| 2700 | 297 | 330 | 363 | ||
| 3000 | 297 | 330 | 363 | ||
| 4000 | 306 | 340 | 374 | ||
| 6300 | 315 | 350 | 385 | ||
| Eficacia | Tipo: | 120 | Lm/w | ||
| Temperatura de color | 2700 | 3000 | 4000 | 6300 | K |
| 2650-2850 | 2850-3250 | 3850-4250 | 6000-6600 | ||
| RA | RA≥80 | - | |||
| Ángulo ligero | 320 | - | |||
| IPX | IP44 | - | |||
Ventaja competitiva:
Precauciones
