Información de la orden
| Tipo del aislamiento | Longitud de onda de funcionamiento | Grado | Tipo de la fibra | Longitud óptica | Conector de In/Out |
|
Sola etapa Aislamiento
Etapa dual Aislamiento
|
13=1310nm |
P=Grade P A=Grade A |
fibra 1=Bare tubo flojo 2=900um |
el 1=1.0m los 2=1.5m Longitud de C=Customer |
0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC |
Características:
• Alto aislamiento
• Pérdida de inserción baja
• Pérdida de alto retorno
• Pérdida dependiente de la polarización
• Epóxido libre en la trayectoria óptica
Usos:
• Amplificador de fibra óptica
• Vínculo fibroóptico de CATV
• Prueba fibroóptica del sistema
• LAN Systems fibroóptico
• Telecomunicaciones
Especificación
| Longitud de onda de funcionamiento (nanómetro) | 1310±15 | |
| Tipo | Sola etapa | Etapa dual |
| Grado | Grado P | |
| Aislamiento máximo típico (DB) | ≥42 | ≥58 |
| Aislamiento (DB) | ≥32 | ≥46 |
| Pérdida de inserción típica (DB) | 0,3 | 0,5 |
| Pérdida de inserción (DB) | ≤0.5 | ≤0.7 |
| Pérdida de vuelta (DB) | ≥60/55 | |
| PDL (DB) | < 0=""> | |
| PMD (picosegundo) | 0,2 (0,05 disponible a petición) | |
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -20 ~ + 70 | |
| Temperatura de almacenamiento (℃) | -40 ~ +85 | |
| Tipo óptico | Corning SMF-28 | |
| Longitud óptica (mínima) | 1 metro cada extremo | |
| Max. Operating Power (mW) | 500 | |
| Tamaño del paquete (milímetros) | Corning SMF-28 | |
Arriba la especificación está para el dispositivo sin el conector.



