Lista de piezas de repuesto
# | Parte no | Nombre de la parte | ¿Cuánto tiempo? | En el caso de la |
---|---|---|---|---|
1 | (708-8F-31110) Los demás: | El motor del asno | 2 | |
2 | Las demás: | SEAL flotante en el culo | 2 | |
2 | El anillo | 2 | ||
3 | Anillo O | 2 | ||
4 | 20Y-27-31120 | - ¿Qué quieres decir? | 2 | |
5 | 20Y-27-31130 | Cubierta | 4 | |
6 | 20Y-27-22261 | Encierra | 2 | |
7 | 20Y-27-31180: el número de unidades | Encierra | 2 | |
8 | 01010 a 81020 | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M2 será el valor de los valores de los valores de los vehículos de la categoría M3. | 4 | |
9 | 20Y-27-22170 | Portaaviones | 2 | |
10 | 20Y-27-22140 | Equipo | 8 | |
11 | 20Y-27-22220 | Cubierta | 8 | |
12 | 20Y-27-21250 | Lavadora, la confianza. | 16 | |
13 | 20Y-27-31160 | El pin | 8 | |
14 | 20Y-27-21290 | El pin | 8 | |
15 | 20Y-27-13310 | Lavadora, la confianza. | 2 | |
16 | 20Y-27-22130 | Equipo | 2 | |
17 | 20Y-27-22240 | Lavadora | 2 | |
18 | 20Y-27-31111 Las demás | Portaaviones | 2 | |
18 | 20Y-27-31110 | Portaaviones | 2 | |
19 | 20Y-27-22120 | Equipo | 6 | |
20 | 20Y-27-22210 | Cubierta | 6 | |
21 | 20Y-27-21240 | Lavadora, la confianza. | 12 | |
22 | 20Y-27-21220 | El pin | 6 | |
23 | 20Y-27-21280 | El pin | 6 | |
24 | 20Y-27-31140 | El eje | 2 | |
25 | 20Y-27-21310 | Lavadora | 2 | |
26 | 20Y-27-31151 | Cubierta | 2 | |
26 | 20Y-27-31150 | Cubierta | 2 | |
27 | 20Y-27-22250 | El botón | 2 | |
28 | 01010 a 61230 | - M12 X 1. - ¿Qué es eso?75 | 24 | |
29 | 01643-31232 | Lavadora (no se utiliza con la calle de emergencia) | 24 | |
30 | 07049-01012 | Enchufe, (con lienzos o canopy de cuerdas) | 4 | |
31 | 20Y-27-31190 | Enchufe | 6 | |
32 | 07002-12434 | O-RING, (para el acoplamiento de 2 actuadores) | 6 | |
33 | 20Y-27-11582 | Las demás: | 2 | |
34 | 20Y-27-11561 | El rayo | 40 | |
35 | 01010 a 61660 | - ¿ Qué es eso? | 36 | |
36 | 01643 a 31645 | Lavadora, para el motor de viaje. | 36 | |
37 | 20Y-30-21191 | Cubierta | 2 | |
38 | 01010-81230 | BOLT, (no se utiliza cuando se tira el gancho) | 8 | |
39 | 01643-31232 | Lavadora (no se utiliza con la calle de emergencia) | 8 |
|
Capacidad de suministro: 1000 piezas / piezas por mes
Detalles del envase STándar Exportación Madera
Puerto;El Huangpu
Tiempo de entrega
Cantidad ((piezas) | 1 a 1. | > 1 |
Tiempo (días) | 2 | Para ser negociado |