6 tipo eléctrico coche eléctrico del combustible del regulador de los asientos 350A del golf del voltaje blanco del color 48 con el CE certificado
Especificación básica
| Artículo | Descripción |
| Marca | Excar |
| Modelo | M1S4+2 |
| Dimensiones totales (L x W x H) | 3500x1200x1800m m |
| Separación de tierra | 150m m |
| Distancia entre ejes | 2490m m |
| Pisada de la rueda delantera (milímetros) | 860m m |
| Pisada de la rueda posterior (milímetro) | 970m m |
Componentes claves
| Sistema | Sistema de DC | Sistema de la CA |
| Regulador | Regulador 1266A-5301, 350A de Curtis, importado de los E.E.U.U. directamente | Regulador 1234E-5321, 350A de Curtis, importado de los E.E.U.U. directamente |
| Motor |
Marca del ADC emocionada por separado Motor 48V 3.7kw de DC |
Marca del ADC emocionada por separado Motor de CA 48V 3kw |
| Batería | Batería troyana, T875,8V*6pcs, importado de los E.E.U.U. directamente | Batería troyana, T875,8V*6pcs, importado de los E.E.U.U. directamente |
| Transaxle |
Árbol de GRACIANO del italiano con 1:12 de la ración del engranaje |
Árbol de GRACIANO del italiano con 1:16 de la ración del engranaje |
| Cargador |
Cargador a bordo el de alta frecuencia Regulador 48V/17A |
Cargador a bordo el de alta frecuencia Regulador 48V/17A |
Funcionamiento
| sistema | Sistema de DC | Sistema de la CA |
| Capacidad de pasajero | 6 | 6 |
| Capacidad que sube (a carga plena) | los 20% | los 25% |
| Velocidad delantera máxima | 23km/h | 45km/h |
| Kilometraje de la resistencia | los 60-80km | los 80-100km |
| Tiempo de carga | 8-10 horas | 8-10 horas |
| Peso de carga máximo | 300kgs | 300kgs |
| Radio de torneado mínimo | los 3.9m | los 3.9m |
| Movimiento máximo después del freno a la velocidad de 20km/h | ≤4m | ≤4m |
Dirección y suspersion
| Artículo | Descripción |
| Sistema de dirección |
Sistema de dirección autoajustable de estante y del piñón, con la función automática de la remuneración |
| Sistema de frenos | Freno mecánico de la rueda posterior |
| Acelerador | Tipo de Holzer, cambio stepless de la velocidad |
| Suspensión delantera | Suspensión independiente de la primavera de Mcpherson |
| Suspensión posterior | Amortiguador de choque hidráulico del muelle en espiral |
| Conducción del modelo | Desaceleración de dos fases con eje trasero, conducción directa del motor |
| Rueda y neumático | La rueda y los E.E.U.U. de aluminio Carlisle 18*8.5-8 6 acoda |
Cuerpo y marco
| Artículo | Descripción |
| Marco y chasis | Marco de acero de la aleación |
| Cuerpo | Los PP que dirigen el cuerpo delantero y trasero plástico cubren, inyectado |
| Tejado | Plástico reforzado fibra de vidrio |
| Parabrisas | Vidrio (PMMA), de una sola pieza orgánicos o dos pedazos |
| Apoyos | Encajadura del tubo de acero de la capa negra en la ayuda plástica |
| Amortiguador | Esponja renacida con cuero artificial y la cubierta inferior plástica |
| Respaldo | Esponja renacida con cuero artificial y la cubierta plástica |
| Apoyabrazos | Plástico |
| Estera del piso | caucho Anti-que patina |
| Cesta posterior | Plástico |
| Tenedor de la bolsa de golf | Ayuda plástica con la correa de nylon |
| Tablero de instrumentos | Material plástico negro, indicador de poder de batería, llave de ignición en él |
| Tenedores de la bebida | 4 tenedores de tazas de las PC, 2 PC para cada lado |
| Ajuste lateral | Plástico, negro |
| Portatarjetas de la cuenta | En el volante |
Opciones del color
| Color de cuerpo | Blanco | Gris | Azul de cielo |
| Azul marino | Rojo | Rojo de vino | |
| Verde | Verde oscuro | Amarillo | |
| Púrpura | Champán | Negro | |
| Éstos son los colores populares, pero su color modificado para requisitos particulares está disponible, apenas proporciona el color correcto de Panton no | |||
| Color de Seat y del tejado | Negro | Beige | Blanco |
Embalaje y envío
| Modelo | Dimensión (milímetros) | 20" envase | 40" envase | |||
| M14+2 | Con el tejado y el parabrisas | Sin el tejado y el parabrisas | Con el tejado y el parabrisas | Sin el tejado y el parabrisas | Con el tejado y el parabrisas | Sin el tejado y el parabrisas |
| 3500*1200*1800 | 3500*1200*1450 | 2 unidades | 4units | 6units | 12units | |

