Especificaciones:
Marca | JTP |
Modelo | 6D31 |
Original del lugar | Guang Zhou |
Calidad | Alto rendimiento |
MOQ | 10 PC |
Embalaje | Estándar o cubrir la demanda de cliente |
Entrega | 3-15 días |
Carácter mecánico del cigüeñal
Material | arrabio nodular QT800-6 |
Fuerza de la extensión | MPA del ≥ 800 |
Alargamiento | el ≥5.5% |
Huelga | ≥25 J/CM2 |
Dureza (antes fortalecer) | HB250-310 |
Dureza (después de fortalecer) | HRC46-52 |
Empaquetado y entrega
Detalles de empaquetado: caja de embalaje neutral/el requisito de cliente original de box/As que embala
Detalle de la entrega: 35 días si no en existencia
1. Podemos suministrar el material FORJADO del ARRABIO DE ACERO y.
2. Cada cigüeñal se endurece y se rueda muy cuidadosamente.
3. Artículo nitrided superficial.
4. Tenemos mucho cuidados sobre el paquete para exportar.
¡los dibujos 5.Your y las muestras son con gusto agradables!!!!
Ventaja:
1: Sea superior en calidad
2: Precio razonable
3: La entrega es rápida
4: Servicio profesional y eficiente
5: Retroalimentación positiva del mercado extranjero
6: Embalaje neutral, nuestra marca que embala o que acuerda su pedido
7: Orden de la muestra permitida
Descripción:
MITSUBISHI | |||||||||
4D30 | ME013667 | Medio galope Rosa | |||||||
4D31 | 23100-41000/23111-41700 | Excavador HD250 del medio galope | |||||||
4D32 | MD187921 | Excavador E40B E70B | |||||||
4D33 | ME018297 | Rosa | |||||||
4D34 | ME136680/ME017264 | Medio galope | |||||||
4D34T | 23100-45000 | Excavtor SK230-6E | |||||||
4D35 | ME013680 | Medio galope | |||||||
4D36 | |||||||||
4DR5 | Carretilla elevadora | ||||||||
4DR7 | |||||||||
4D55 | 23111-42001 | Montero/Pajero/L300 | |||||||
4D56 | ME102601/MD376961 | Recogida de L200/Trition/ | |||||||
4D56T | 23111-42910 | Montero/Pajero/L300 | |||||||
4G13/4G14 | MD138992/MD327703 | Espejismo | |||||||
4G15 | 23111-21000/23111-21050 | Automóvil | |||||||
4G18 | MD362125/MD344154 | Automóvil | |||||||
4G34 | MD000784 | Carretilla elevadora | |||||||
4G41 | MD010667 | Automóvil | |||||||
4G54 | MD027474 | Pajero/Montero | |||||||
4G63 | MD187924 | Automóvil | |||||||
4G64 | MD346026 | Carretilla elevadora/Galant/L200/L300 | |||||||
4G93 | MD183525 | Automóvil | |||||||
4G94 | MD367450 | Automóvil | |||||||
4M40 | ME202013/ME203551 | Montero/GLX/GLS/Pajero | |||||||
6D14/6D15 | ME032364 | Fuso | |||||||
6D16 | ME072197 | Fuso | |||||||
6D16T | 23100-93072 | Fuso/grúa | |||||||
6D17 | Automóvil | ||||||||
6D20 | ME999368 | Excavador SK400 HD880 | |||||||
6D22 | Excavador SK400 HD880 | ||||||||
6D24 | ME996148 | Excavador SK400-6 SH880 | |||||||
6D31 | ME082505 | Excavador SK480-6 SK200-3 | |||||||
6D34 | MR300086 | Excavador SK200-5 SK350-6 | |||||||
6DB10 | Excavador | ||||||||
6G72 | MD144525 | E-V43W/Storm-K76T | |||||||
6G74 | MD305941 | Pajero/Montero | |||||||
6DC8 | ME997083/ME999355 | Excavador | |||||||
8DC9 | ME996186 | Exacvator HD 1880SE | |||||||
S4E | Carretilla elevadora | ||||||||
S4F | Carretilla elevadora | ||||||||
S4Q | Carretilla elevadora | ||||||||
S4Q2 | Carretilla elevadora | ||||||||
S4S | 32A20-00010 | Carretilla elevadora | |||||||
S6E2 | 34420-01002 | Carretilla elevadora | |||||||
S6S | Q | Carretilla elevadora |
IMAGEN DEL CIGÜEÑAL COMO ABAJO:
¡DÉ LA BIENVENIDA A SU INVESTIGACIÓN, NOSOTROS ESTARÁ SIEMPRE AQUÍ SERVICIO PARA USTED!