exhibición del lcd del tótem de la información 32inch ruedas del panel LCD cuatro de 32 pulgadas que hacen publicidad del piso del jugador que coloca la señalización de Digitaces
| Especificación del panel | |
| Tamaño del panel | 32inch |
| Área de presentación | 392.8*698.4M M |
| Marca | Panel del grado de Lg/Samsung/Auo Al nuevo |
| Resolución | 1920*1080 |
| Color de la exhibición | el 16.7M |
| Echada del pixel | 0,4835 (H)*0.4835 (V) milímetro |
| Brillo | 360cd/m*2 |
| Luz trasera | LED |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Tiempo de respuesta | 6.5MS |
| Contraste | 4000:1 |
| Ángulo de visión | 178°/178° (H/V) |
| Tiempo de la vida | >60.000 horas |
| Especificación | |
| Mainboard | 40A |
| Memoria | DDR3-1333, 1GB (pueda ampliado a 4GB/8GB/24GB) |
| Conectores de la entrada-salida de la PC | 4 * USB 2,0, 2*PS/2,1 * RJ45, 1 * de la línea de entrada, 1 * auricular, 1 * micrófono, 1*HDMI |
| Red | Realtek RTL8103EL |
| Tarjeta de vídeo | Tarjeta de vídeo integrada en el mainboard |
| Audio | sistema audio audio incorporado 8 de HD (Realtek ALC888) |
| Sistema operativo | Android 4.2.2 |
| Modelo de WiFi | hogar 802.11N usando la versión |
| Lengua de OSD | |
| Lengua del menú | Chino, ingleses, |

Nuestro tamaño de pantalla popular
| Tamaño |
Área de presentación milímetro |
Resolución | Densidad del pixel |
Brillo (cd/m2) |
Contraste |
Ángulo de visión (H/V) |
Tiempo de respuesta (Ms) |
| 18,5” | 376.3*301 | 1366*769 | 84PPI | 200 | 1000:1 | 178°/178° | 5 |
| 21,5" | 271.3*479.8 | 1920*1080 | 86PPI | 200 | 2000:1 | 178°/178° | 5 |
| 32" | 698.4*392.8 | 1366*768 | 60PPI | 350 | 1800:1 | 178°/178° | 5 |
| 43" | 941.184*529.416 | 1388*768 | 49PII | 400 | 4000:1 | 178°/178° | 6 |
| 49" | 1073.8*604 | 1920*1080 | 49PII | 300 | 4000:1 | 178°/178° | 6,5 |
| 55" | 1209.6*680.4 | 1920*1080 | 49PII | 400 | 5000:1 | 178°/178° | 6,5 |
| 65" | 1488*868 | 1920*1080 | 49PII | 360 | 5000:1 | 178°/178° | 6,5 |
Nuestro sistema para la opción
| - | Sola versión (USB) | Nwtwork (Wifi) | Red (3G) |
| Consejo principal | A20 | A20 | A20 |
| RAM | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
| ROM | 8GB | 8 GB | 8GB |
| Wifi | No | sí | sí |
| 3G o 4G | No | No | sí |
| OS | UCOS | Android 4,4+ | Android 4,4+ |
| Almacenamiento | Tarjeta del USB o del SD | Tarjeta del USB o del SD | Tarjeta del USB o del SD |
| Póngase al día cerca | USb o SD | Wifi/USB/SD | 3G / Wifi/USB o SD |
| Comtrol de larga distancia | No | Sí | Sí |
La ventaja