Modo: HS160M1-4
Caballos de fuerza: 15KW/20HP
RPM: 1450
Tamaño del eje: hueco de 24m m
Tamaño del reborde: 87/60
Voltaje: 380V
Hertz: 50
Compartimento del motor: Aluminio
Transporte: C&U
Eje: C#45
Aislamiento: Clase F
Protección: IP55
Instalación: Eje hueco B3
Stator&Rotor: 1. hoja de acero en frío del silicio por la punzonadora de alta velocidad.
2. alambre de cobre el 100% de alta calidad
●Para las bombas de las lavadoras de la presión
●acoplamiento del Hueco-eje para el montaje directo a la bomba, en apenas algunos minutos
●Ninguna necesidad de desmontar la parte delantera del motor
●Ejecuciones especiales a petición
Ventaja:
1. Utilice los materiales de alta calidad para asegurar la suficiente corriente de trabajo de potencia de salida, pequeña, reduce con eficacia subida de la temperatura, la buena disipación de calor, y la eficacia alta.
2. el uso de los transportes de alta calidad, proceso de asamblea riguroso de alcanzar la operación de poco ruido.
3. específico para el equipo profesional, extensión de eje con el tratamiento de amortiguamiento de alta frecuencia, mejorar perceptiblemente la fuerza mecánica, la conexión inconsútil con el engranaje, y la operación preocupación-libre.
Uso del motor eléctrico del eje del hueco
MOTOR CONSTRUCCIÓN FORMA | PESE | SALIDA DE PODER CLASIFICADO | SPPD | VOLTAJE | PARA LA SERIE DE LA BOMBA | |
Kilogramo | HP | Kilovatio | RPM | |||
HS160M1-4 | 100 | 20 | 15 | 1450 | 380V | NMT NPM Túnel de lavado de NMT |
1. motor hueco del eje 160M1-4 con la bomba de NMT
Ambiente: ≤ 200bar de la presión
°C del ≤ 65 de la temperatura del agua
Condiciones: limpiador de alta presión profesional, sistema de limpieza del vehículo de motor o sistema de espray
2. Motordel eje de 160M1-4Hollow con la bomba de NPM
Ambiente: ≤ 250bar de la presión
°C del ≤ 65 de la temperatura del agua
Condiciones: lavadora de alta presión profesional
3. Motor hueco del eje 1160 M1-4 con la bomba de NMT-CW
Ambiente: ≤ 200bar de la presión
°C del ≤ 65 de la temperatura del agua
Condiciones: túnel de lavado del autoservicio o una lavadora profesional más extendida de la presión de la vida de servicio
50Hz motor eléctrico - B3 - eje hueco - trifásico - 4Pole (1400 RPM)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCO | REBORDE | MARCO NO | MODELO APLICABLE DE LA BOMBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOMBA DE AR | BOMBA DEL HALCÓN | INTERPUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 90m m | 71 | X.M. - R.K. - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 61/90m m | 90L | XM - RK - RG | Series44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 61/90m m | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP - NMT | Series44/49/50/51/58/60/63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 61/90m m | el 112M | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP - NMT - NPM | Serie 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90m m | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90m m | el 132M | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT - NPM - PXI - NLTI - XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 61m m | el 160M | X.W. - XWL - SWL - SHP |
Estudios del cliente:
Envío:
después de 25~30days, entregaremos las mercancías, para las mercancías flojas llenas mejor por la plataforma para evitar a destruir
Exposición